تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تداولات المطلعين بيع وشراء يوم الخميس 6/12/2007



Orbit
06-12-2007, 01:15 PM
تداولات المطلعين بيع وشراء يوم الخميس 6/12/2007



06-12-07 12:12:58 /العقارية بيع /825 سهم/ بسعر 49.80
06-12-07 12:12:32 /العقارية بيع /4175 سهم/ بسعر 49.80
06-12-07 12:12:50 /العقارية بيع /50 سهم/ بسعر 49.80
06-12-07 12:12:18 /الخليجي شراء /4818 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:18 /الخليجي شراء /182 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /7653 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /30000 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /7342 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /1000 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /17814 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /3999 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /1000 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /20000 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /5100 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /2963 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /6383 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /21068 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /1000 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /15000 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /1243 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /1000 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /100 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /1880 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /1880 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /3933 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /5100 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /5000 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /1701 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /45761 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /200 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:57 /الخليجي شراء /1880 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 12:12:59 /العقارية بيع /9950 سهم/ بسعر 49.80
06-12-07 12:12:46 /العقارية بيع /1400 سهم/ بسعر 49.70
06-12-07 12:12:20 /بروه بيع /500 سهم/ بسعر 53.60
06-12-07 12:12:17 /العقارية بيع /3000 سهم/ بسعر 49.60
06-12-07 12:12:24 /بروه بيع /500 سهم/ بسعر 53.50
06-12-07 12:12:20 /بروه بيع /500 سهم/ بسعر 53.50
06-12-07 11:12:20 /العقارية بيع /5399 سهم/ بسعر 49.50
06-12-07 11:12:44 /المتحدة للتنمية شراء /5000 سهم/ بسعر 39.80
06-12-07 11:12:19 /العقارية بيع /101 سهم/ بسعر 49.50
06-12-07 11:12:36 /العقارية بيع /3000 سهم/ بسعر 49.40
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /13279 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /2000 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /15000 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /4320 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /1234 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /1760 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /21040 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /1000 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /2000 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /1220 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /2000 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /9000 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /1682 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /10807 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /1880 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /1000 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /5000 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /1241 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /1880 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /7253 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /1000 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /500 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /20000 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /7137 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /2500 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /1000 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /9788 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /551 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /220 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /400 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /17791 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /5100 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /2959 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /20000 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /400 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /10320 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:00 /الخليجي شراء /5738 سهم/ بسعر 14.70
06-12-07 11:12:30 /بنك الدوحة بيع /3000 سهم/ بسعر 87.50
06-12-07 11:12:30 /بنك الدوحة بيع /3000 سهم/ بسعر 87.40
06-12-07 11:12:42 /العقارية بيع /11000 سهم/ بسعر 49.50
06-12-07 11:12:13 /العقارية بيع /3000 سهم/ بسعر 49.40
06-12-07 11:12:37 /بنك الدوحة بيع /3000 سهم/ بسعر 87.00
06-12-07 11:12:22 /العقارية بيع /598 سهم/ بسعر 49.20
06-12-07 11:12:07 /العقارية بيع /2402 سهم/ بسعر 49.20
06-12-07 11:12:49 /بنك الدوحة بيع /3000 سهم/ بسعر 87.00
06-12-07 11:12:39 /العقارية بيع /1500 سهم/ بسعر 49.10
06-12-07 10:12:29 /العقارية بيع /82 سهم/ بسعر 49.00
06-12-07 10:12:11 /العقارية بيع /500 سهم/ بسعر 49.00
06-12-07 10:12:29 /العقارية بيع /2659 سهم/ بسعر 48.70
06-12-07 10:12:21 /العقارية بيع /2341 سهم/ بسعر 48.70
06-12-07 10:12:48 /المصرف شراء /14 سهم/ بسعر 139.00
06-12-07 10:12:48 /المصرف شراء /2138 سهم/ بسعر 139.00
06-12-07 10:12:47 /بنك الدوحة بيع /3000 سهم/ بسعر 87.00
06-12-07 10:12:40 /المتحدة للتنمية شراء /5000 سهم/ بسعر 39.80
06-12-07 10:12:33 /بنك الدوحة بيع /328 سهم/ بسعر 86.00
06-12-07 10:12:47 /بنك الدوحة بيع /175 سهم/ بسعر 86.00
06-12-07 10:12:01 /بنك الدوحة بيع /2497 سهم/ بسعر 86.00
06-12-07 10:12:24 /بروه بيع /500 سهم/ بسعر 53.50
06-12-07 10:12:19 /بروه بيع /500 سهم/ بسعر 52.90

عزوز المضارب
06-12-2007, 01:37 PM
شكرا لك اخوي اوربت على المجهود ويعطيك الف عافيه

رايق
06-12-2007, 01:51 PM
الخليجي شراء قوي

تسلم اخوي اوربت

Orbit
06-12-2007, 03:40 PM
شكرا لك اخوي اوربت على المجهود ويعطيك الف عافيه
العفو اخوي العزيز عزوز المضارب
وشكرا على مرورك الدائم


الخليجي شراء قوي

تسلم اخوي اوربت

الله يسلمك اخوي رايق

مدحوب_ قطر
06-12-2007, 06:58 PM
الخليجي واااضح دخول قوي علية وعقبال الاسهم الاخرى

السعدي999
06-12-2007, 07:28 PM
الدولي لو سمحت

دلنا على الطريقة

msd313
06-12-2007, 11:35 PM
مجرد استفسار
ليش عمليات البيع نقول عنها بيع
ليش ما تكون شراء مثلا ؟؟

يعني فيه عملية بيع العقارية 3000
ليش ما نقول شراء العقارية 3000

اتمنى انكم فهمتم قصدي
وانتظر الاجابه منكم ان شالله

وتسلم اخوي اوربت

سهم عتيج
07-12-2007, 12:04 AM
مجرد استفسار
ليش عمليات البيع نقول عنها بيع
ليش ما تكون شراء مثلا ؟؟

يعني فيه عملية بيع العقارية 3000
ليش ما نقول شراء العقارية 3000



عمليات البيع نقول عنها بيع لانها تتم على سعر الطلب وعمليات الشراء نقول عنها شراء لانها تتم على سعر العرض..

مثال سهم ما كمية العرض فيه هي 3000 سهم على سعر 30 ريال
وطلب الشراء فيه 3000 سهم على 27 ريال..

متى يطلق على الصفقة المنفذة على العملية بيع ومتى نقول عنها شراء..

لو أن الذي يريد شراء ال 3000 سهم على 27 ريالا قام بشراؤها بسعر 30 ريالا فنقول عنها شراء..

ولكن لو أن الذي كان يريد أن يبيع ال 3000 سهم ب 30 ريالا قام ببيع كميته على 27 ريالا فنقول عنها بيعا..

أو بمعنى آخر,, أذا قام البائع بالمبادرة ببيع أسهمه فتسمى بيع,, واذا قام المشتري بالمبادرة بشراء الأسهم المعروضة فنقول عنها شراء.


أتمنى أن تكون الصورة أصبحت أوضح..

mosahem
07-12-2007, 12:52 AM
عمليات البيع نقول عنها بيع لانها تتم على سعر الطلب وعمليات الشراء نقول عنها شراء لانها تتم على سعر العرض..

مثال سهم ما كمية العرض فيه هي 3000 سهم على سعر 30 ريال
وطلب الشراء فيه 3000 سهم على 27 ريال..

متى يطلق على الصفقة المنفذة على العملية بيع ومتى نقول عنها شراء..

لو أن الذي يريد شراء ال 3000 سهم على 27 ريالا قام بشراؤها بسعر 30 ريالا فنقول عنها شراء..

ولكن لو أن الذي كان يريد أن يبيع ال 3000 سهم ب 30 ريالا قام ببيع كميته على 27 ريالا فنقول عنها بيعا..

أو بمعنى آخر,, أذا قام البائع بالمبادرة ببيع أسهمه فتسمى بيع,, واذا قام المشتري بالمبادرة بشراء الأسهم المعروضة فنقول عنها شراء.


أتمنى أن تكون الصورة أصبحت أوضح..

جزاك الله خيرا اخى سهم عتيج
بالنسبه للعقاريه وكنت متابع لها متابعه لصيقه طوال اليوم
ولاحظت انه هناك دائما فارق بين سعر العرض والطلب ودائما يأتى من يشترى بسعر العرض والطلبات طابور قليلا ماتتحرك
ويتم عرض كميه اخرى بنفس السعر ليأتى من يأخذها دفعه واحده وهكذا
بماذا تسمى هذا بيع ام شراء

فارس العنزي
07-12-2007, 01:06 AM
مشكور عالمجهود
بس عندي سؤال لماذا لاتظهر جميع عمليات البيع والشراء لجميع الشركات ، أنا ملاحظ كذا يوم فقط شركتين أو ثلاث إللي تظهر صفقاتهم ، ما هو السبب ؟

سهم عتيج
07-12-2007, 10:38 AM
جزاك الله خيرا اخى سهم عتيج
بالنسبه للعقاريه وكنت متابع لها متابعه لصيقه طوال اليوم
ولاحظت انه هناك دائما فارق بين سعر العرض والطلب ودائما يأتى من يشترى بسعر العرض والطلبات طابور قليلا ماتتحرك
ويتم عرض كميه اخرى بنفس السعر ليأتى من يأخذها دفعه واحده وهكذا
بماذا تسمى هذا بيع ام شراء

شخصيا أرى أن تحرك صانع السوق للاسهم في الفترة السابقة بشكل عام تكون عكسية,, يعني عندما أرى أن صانع السوق للسهم يبيع على الطلب فهذه العملية من وجهة نظري أسميها تجميعا في هذه الفترة لان داعم السهم لايريد أن يرتفع السهم في هذه الفترة باذات,, وعندما يحصل العكس ويتم الشراء على العرض فأعتقد ان العملية هي تصريفا مؤقتا انتظارا لجولة قادمة وهكذا..

هذا مالاحظته على سلوك كثير من الاسهم ليس في هذه الفترة ولكن منذ مطلع العام تقريبا..

واعتقد أن صانع السوق انسان محترف بمعنى الكلمة بحيث انه قاعد يمشي على التحليل الفني ويعرف ان السوق يمر حاليا بقناة صاعدة منذ مطلع العام لذلك فانني شخصيا أتمنى من المستثمر متوسط وطويل الاجل أن يكون مطمئنا وألا يتابع السوق يوميا حتى لا يتخذ قرارات قد يندم عليها فيما بعد وليترك صانع السوق في هذه الفترة على راحته يفعل مايشاء وليكن مطمئنا باذن الله على استثماراته خاصة اذا كانت المؤشرات المالية الاساسية على سهمه جيدة في هذه الفترة ومكررات الارباح على سهمه أقل من 18 مرة عند هذه الاسعار..

ويعطيك الف عافية اخونا مساهم..

والله الموفق

mosahem
07-12-2007, 11:03 AM
شخصيا أرى أن تحرك صانع السوق للاسهم في الفترة السابقة بشكل عام تكون عكسية,, يعني عندما أرى أن صانع السوق للسهم يبيع على الطلب فهذه العملية من وجهة نظري أسميها تجميعا في هذه الفترة لان داعم السهم لايريد أن يرتفع السهم في هذه الفترة باذات,, وعندما يحصل العكس ويتم الشراء على العرض فأعتقد ان العملية هي تصريفا مؤقتا انتظارا لجولة قادمة وهكذا..

هذا مالاحظته على سلوك كثير من الاسهم ليس في هذه الفترة ولكن منذ مطلع العام تقريبا..

واعتقد أن صانع السوق انسان محترف بمعنى الكلمة بحيث انه قاعد يمشي على التحليل الفني ويعرف ان السوق يمر حاليا بقناة صاعدة منذ مطلع العام لذلك فانني شخصيا أتمنى من المستثمر متوسط وطويل الاجل أن يكون مطمئنا وألا يتابع السوق يوميا حتى لا يتخذ قرارات قد يندم عليها فيما بعد وليترك صانع السوق في هذه الفترة على راحته يفعل مايشاء وليكن مطمئنا باذن الله على استثماراته خاصة اذا كانت المؤشرات المالية الاساسية على سهمه جيدة في هذه الفترة ومكررات الارباح على سهمه أقل من 18 مرة عند هذه الاسعار..

ويعطيك الف عافية اخونا مساهم..

والله الموفق

لك الف شكر وجزاك الله خيرا