تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تداولات المطلعين (اعضاء مجلس ادارة الشركات) ليوم الاحد 30-12-2007



خبير البورصه
30-12-2007, 02:45 PM
30-12-07 12:12:23 /الخليج للمخازن بيع /2206 سهم/ بسعر 60.80
30-12-07 12:12:22 /الخليج للمخازن بيع /794 سهم/ بسعر 61.40
30-12-07 12:12:13 /التجاري بيع /564 سهم/ بسعر 188.50
30-12-07 12:12:37 /الخليج للمخازن بيع /3000 سهم/ بسعر 61.00
30-12-07 12:12:32 /الخليج للمخازن بيع /5000 سهم/ بسعر 61.00
30-12-07 12:12:01 /الخليج للمخازن بيع /884 سهم/ بسعر 61.00
30-12-07 12:12:44 /الخليج للمخازن بيع /2800 سهم/ بسعر 61.00
30-12-07 12:12:28 /الخليج للمخازن بيع /180 سهم/ بسعر 61.00
30-12-07 12:12:28 /الخليج للمخازن بيع /1007 سهم/ بسعر 61.00
30-12-07 12:12:28 /الخليج للمخازن بيع /129 سهم/ بسعر 61.00
30-12-07 12:12:39 /التجاري بيع /2436 سهم/ بسعر 189.00
30-12-07 12:12:53 /الخليج للمخازن بيع /44 سهم/ بسعر 61.20
30-12-07 12:12:53 /الخليج للمخازن بيع /79 سهم/ بسعر 61.30
30-12-07 12:12:53 /الخليج للمخازن بيع /65 سهم/ بسعر 61.30
30-12-07 12:12:28 /الخليج للمخازن بيع /500 سهم/ بسعر 61.50
30-12-07 12:12:37 /السلام بيع /10000 سهم/ بسعر 18.20
30-12-07 12:12:49 /التجاري بيع /2000 سهم/ بسعر 188.50
30-12-07 12:12:38 /الخليج للمخازن بيع /48000 سهم/ بسعر 61.50
30-12-07 12:12:38 /الخليج للمخازن بيع /1000 سهم/ بسعر 61.50
30-12-07 12:12:38 /الخليج للمخازن بيع /104 سهم/ بسعر 61.50
30-12-07 12:12:38 /الخليج للمخازن بيع /524 سهم/ بسعر 61.50
30-12-07 12:12:38 /الخليج للمخازن بيع /2000 سهم/ بسعر 61.50
30-12-07 12:12:38 /الخليج للمخازن بيع /2366 سهم/ بسعر 61.70
30-12-07 12:12:38 /الخليج للمخازن بيع /2000 سهم/ بسعر 61.80
30-12-07 12:12:12 /التجاري بيع /3000 سهم/ بسعر 188.30
30-12-07 12:12:48 /الخليج للمخازن بيع /134 سهم/ بسعر 61.70
30-12-07 12:12:48 /الخليج للمخازن بيع /2500 سهم/ بسعر 61.80
30-12-07 12:12:57 /التجاري بيع /3000 سهم/ بسعر 188.00
30-12-07 12:12:43 /السلام بيع /4700 سهم/ بسعر 18.20
30-12-07 12:12:36 /الخليج للمخازن بيع /180 سهم/ بسعر 62.00
30-12-07 11:12:53 /الخليج للمخازن بيع /1000 سهم/ بسعر 62.00
30-12-07 11:12:33 /الخليج للمخازن بيع /1000 سهم/ بسعر 62.00
30-12-07 11:12:33 /الخليج للمخازن بيع /2550 سهم/ بسعر 62.00
30-12-07 11:12:33 /الخليج للمخازن بيع /2636 سهم/ بسعر 62.00
30-12-07 11:12:26 /الخليج للمخازن بيع /2128 سهم/ بسعر 62.00
30-12-07 11:12:26 /الخليج للمخازن بيع /1000 سهم/ بسعر 62.10
30-12-07 11:12:06 /الخليج للمخازن بيع /1158 سهم/ بسعر 62.00
30-12-07 11:12:06 /الخليج للمخازن بيع /50 سهم/ بسعر 62.00
30-12-07 11:12:06 /الخليج للمخازن بيع /2000 سهم/ بسعر 62.00
30-12-07 11:12:06 /الخليج للمخازن بيع /850 سهم/ بسعر 62.00
30-12-07 11:12:06 /الخليج للمخازن بيع /9942 سهم/ بسعر 62.00
30-12-07 11:12:40 /الخليج للمخازن بيع /659 سهم/ بسعر 62.60
30-12-07 11:12:35 /الخليج للمخازن بيع /1560 سهم/ بسعر 62.60
30-12-07 11:12:35 /الخليج للمخازن بيع /88 سهم/ بسعر 62.50
30-12-07 11:12:22 /الخليج للمخازن بيع /442 سهم/ بسعر 62.50
30-12-07 11:12:20 /الخليج للمخازن بيع /729 سهم/ بسعر 62.50
30-12-07 11:12:47 /الخليج للمخازن بيع /541 سهم/ بسعر 62.50
30-12-07 11:12:47 /الخليج للمخازن بيع /500 سهم/ بسعر 62.50
30-12-07 11:12:47 /الخليج للمخازن بيع /2500 سهم/ بسعر 62.50
30-12-07 11:12:47 /الخليج للمخازن بيع /200 سهم/ بسعر 62.50
30-12-07 11:12:26 /الخليج للمخازن بيع /653 سهم/ بسعر 62.70
30-12-07 11:12:35 /الخليج للمخازن بيع /3403 سهم/ بسعر 62.90
30-12-07 11:12:27 /الخليج للمخازن بيع /1597 سهم/ بسعر 62.90
30-12-07 11:12:35 /الخليج للمخازن بيع /4751 سهم/ بسعر 63.00
30-12-07 11:12:24 /الخليج للمخازن بيع /249 سهم/ بسعر 63.00
30-12-07 11:12:02 /الخليج للمخازن بيع /5000 سهم/ بسعر 63.50
30-12-07 11:12:10 /الخليج للمخازن بيع /5000 سهم/ بسعر 63.50
30-12-07 11:12:47 /الخليج للمخازن بيع /5000 سهم/ بسعر 63.50
30-12-07 11:12:17 /الخليج للمخازن بيع /4000 سهم/ بسعر 64.00
30-12-07 11:12:15 /السلام بيع /89 سهم/ بسعر 18.20
30-12-07 11:12:15 /السلام بيع /351 سهم/ بسعر 18.20
30-12-07 11:12:15 /السلام بيع /172 سهم/ بسعر 18.20
30-12-07 11:12:15 /السلام بيع /1000 سهم/ بسعر 18.20
30-12-07 11:12:15 /السلام بيع /2726 سهم/ بسعر 18.20
30-12-07 11:12:07 /الخليج للمخازن بيع /1000 سهم/ بسعر 64.00
30-12-07 11:12:53 /الخليج للمخازن بيع /475 سهم/ بسعر 64.00
30-12-07 11:12:53 /الخليج للمخازن بيع /5000 سهم/ بسعر 63.90
30-12-07 11:12:27 /الخليج للمخازن بيع /3109 سهم/ بسعر 63.50
30-12-07 11:12:26 /الخليج للمخازن بيع /1891 سهم/ بسعر 63.50
30-12-07 11:12:08 /الخليج للمخازن بيع /4386 سهم/ بسعر 64.00
30-12-07 11:12:44 /الخليج للمخازن بيع /139 سهم/ بسعر 64.00
30-12-07 11:12:19 /الخليج للمخازن بيع /1513 سهم/ بسعر 63.50
30-12-07 11:12:17 /الخليج للمخازن بيع /3000 سهم/ بسعر 63.10
30-12-07 11:12:17 /الخليج للمخازن بيع /2000 سهم/ بسعر 63.10
30-12-07 10:12:05 /التجاري بيع /2000 سهم/ بسعر 189.50
30-12-07 10:12:05 /التجاري بيع /88 سهم/ بسعر 189.50
30-12-07 10:12:09 /الخليج للمخازن بيع /1141 سهم/ بسعر 63.50
30-12-07 10:12:58 /الخليج للمخازن بيع /1700 سهم/ بسعر 63.50
30-12-07 10:12:57 /الخليج للمخازن بيع /646 سهم/ بسعر 63.50
30-12-07 10:12:42 /التجاري بيع /1912 سهم/ بسعر 189.50
30-12-07 10:12:42 /التجاري بيع /1000 سهم/ بسعر 189.50
30-12-07 10:12:47 /التجاري بيع /1000 سهم/ بسعر 189.50
30-12-07 10:12:25 /السلام بيع /5000 سهم/ بسعر 18.30
30-12-07 10:12:15 /الدولي بيع /33 سهم/ بسعر 110.70
30-12-07 10:12:13 /الدولي بيع /3000 سهم/ بسعر 110.50
30-12-07 10:12:11 /الدولي بيع /917 سهم/ بسعر 110.70
30-12-07 10:12:45 /الدولي بيع /2000 سهم/ بسعر 110.70
30-12-07 10:12:45 /الدولي بيع /50 سهم/ بسعر 110.70
30-12-07 10:12:52 /الدولي بيع /161 سهم/ بسعر 110.50
30-12-07 10:12:28 /الدولي بيع /339 سهم/ بسعر 110.50
30-12-07 10:12:32 /الدولي بيع /400 سهم/ بسعر 110.80
30-12-07 10:12:18 /الدولي بيع /1000 سهم/ بسعر 110.80
30-12-07 10:12:52 /الدولي بيع /1000 سهم/ بسعر 110.80
30-12-07 10:12:04 /الدولي بيع /600 سهم/ بسعر 110.80
30-12-07 10:12:04 /الدولي بيع /500 سهم/ بسعر 110.80
30-12-07 10:12:24 /الدولي بيع /500 سهم/ بسعر 110.80
30-12-07 10:12:04 /الدولي بيع /500 سهم/ بسعر 110.90
30-12-07 10:12:51 /الدولي بيع /1000 سهم/ بسعر 110.80
30-12-07 10:12:51 /الدولي بيع /1000 سهم/ بسعر 110.70
30-12-07 10:12:51 /الدولي بيع /1000 سهم/ بسعر 110.50

*¤ بن قطر¤*
30-12-2007, 02:53 PM
جزاك الله خير على المعلومات القيمة ...

بس ياخوي مالك شوف في الجلسة الصباحية ... اشتقنا لكلامك و تعليماتك ... عساك ع القوه

Bo_7aMaD_Q8
30-12-2007, 03:06 PM
يعطيك العافيه

وجهة نظر
30-12-2007, 03:17 PM
بما أن الدولي بيع فأبشروا بالخير
لأني أعرف أن تداولات المطلعين عكس والعبرة بالعقارية وغيرها ، فالبيع يعني شراء والعكس

خبير البورصه
30-12-2007, 03:24 PM
جزاك الله خير على المعلومات القيمة ...

بس ياخوي مالك شوف في الجلسة الصباحية ... اشتقنا لكلامك و تعليماتك ... عساك ع القوه

هلا اخوي بن قطر واشكرك على السؤال

افضل الابتعاد عن الجلسه الصباحيه حتى استطيع التركيز في اسهمي

وحاضرين لاي خدمه ع الخاص

خبير البورصه
30-12-2007, 03:26 PM
بما أن الدولي بيع فأبشروا بالخير
لأني أعرف أن تداولات المطلعين عكس والعبرة بالعقارية وغيرها ، فالبيع يعني شراء والعكس

اخوي وجهة نظر لايمكن تعميم حالة العقاريه على باقي الشركات

فقد كانت هناك حاله خاصه بالعقاريه ومشكله مع احد اعضاء مجلس الاداره الذي اشترى اسهم فيها خلال الفتره المحظوره على الاعضاء وكان لابد من بيعها بأمر من السوق

تحياتي لك

خبير البورصه
30-12-2007, 03:26 PM
يعطيك العافيه

الله يعافيك اخوي بوحمد

مقيم
30-12-2007, 05:32 PM
من يبيع الان من اعضاء مجلس الادارة ...
يجعل الامر محيرا ... والاعتماد على الكميات التي تباع ... يعطيك انظباع عن الارباح المتحققة
وشكرا اخي الخبير ... السباق دائما لخدمة اخوانك

عبدالله الخوار
30-12-2007, 06:43 PM
بذمتكم يالربع .. البيع اللي بالدولي .. تسمونه بيع ؟؟


كم 1000 سهم .. ما يتعدون 15000 تسمونه بيع ؟

وجهة نظر
30-12-2007, 06:59 PM
بذمتكم يالربع .. البيع اللي بالدولي .. تسمونه بيع ؟؟


كم 1000 سهم .. ما يتعدون 15000 تسمونه بيع ؟

أكيد يعتبر بيع لأنه من مطلعين وليس أفراد

عتيج الصوف
30-12-2007, 07:19 PM
ماتقصر اخوي خبير البورصة ,,,جزاك الله خير,,,وبالنسبة للدولي اليوم حجم التداول قريب من الثلاثمائة الف ,,وارتفاع بالسعر تدريجيا ,,,,واشوف الخير جاي فيه ان شاء الله فنيا واساسيا ,,,والوعد قرب باذن الله

Orbit
30-12-2007, 08:11 PM
ليس دائما بيع من اعضاء مجلس الادارة تصريف وهروب
ضع جميع الاحتمالات في الاعتبار لربما يكون مضارب
او لربما قد احتاج لتوفير سيولة لمشاريع خاصة او لربما
تبديل مراكز او او الخ

شكرا خبير البورصه على تواصلك مع الموضوع

المتوكل على الله
30-12-2007, 11:22 PM
ليس دائما بيع من اعضاء مجلس الادارة تصريف وهروب
ضع جميع الاحتمالات في الاعتبار لربما يكون مضارب
او لربما قد احتاج لتوفير سيولة لمشاريع خاصة او لربما
تبديل مراكز او او الخ

شكرا خبير البورصه على تواصلك مع الموضوع

كلام منطقي بارك الله فيك .

أخوي / خبير البورصة .. جزاك الله ألف خير .

Aigner
30-12-2007, 11:34 PM
من هم المطلعين

خبير البورصه
31-12-2007, 12:08 AM
ليس دائما بيع من اعضاء مجلس الادارة تصريف وهروب
ضع جميع الاحتمالات في الاعتبار لربما يكون مضارب
او لربما قد احتاج لتوفير سيولة لمشاريع خاصة او لربما
تبديل مراكز او او الخ

شكرا خبير البورصه على تواصلك مع الموضوع

هلا اخوي اوربت

العفو وكلنا نكمل بعض بارك الله فيك

فارس العنزي
31-12-2007, 12:13 AM
أكيد يعتبر بيع لأنه من مطلعين وليس أفراد


وماذا تعني مطلعين ، لأني مب فاهم معناتها أو حتى نطقها ؟