المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تداولات المطلعين 17/1/2008



FG
17-01-2008, 01:48 PM
تداولات المطلعين


17-01-08 12:01:05 /بروه بيع /1000 سهم/ بسعر 50.80

17-01-08 12:01:52 /السلام بيع /5500 سهم/ بسعر 20.00

-01-08 12:01:17 /بروه بيع /308 سهم/ بسعر 50.70

17-01-08 12:01:58 /بروه بيع /792 سهم/ بسعر 50.70

17-01-08 12:01:28 /السلام بيع /2000 سهم/ بسعر 20.10

17-01-08 12:01:40 /بروه بيع /382 سهم/ بسعر 50.


17-01-08 12:01:04 /بروه بيع /118 سهم/ بسعر 50.50

17-01-08 12:01:35 /بروه بيع /428 سهم/ بسعر 50.40

17-01-08 12:01:23 /بروه بيع /537 سهم/ بسعر 50.40

17-01-08 12:01:22 /بروه بيع /535 سهم/ بسعر 50.40

17-01-08 11:01:41 /بروه شراء /289 سهم/ بسعر 50.20

17-01-08 11:01:32 /بروه شراء /111 سهم/ بسعر 49.90

17-01-08 11:01:01 /بروه شراء /1064 سهم/ بسعر 50.

17-01-08 11:01:13 /بروه شراء /503 سهم/ بسعر 50.

17-01-08 11:01:13 /بروه شراء /1007 سهم/ بسعر 50.30

17-01-08 11:01:13 /بروه شراء /403 سهم/ بسعر 50.30

17-01-08 11:01:09 /بروه شراء /605 سهم/ بسعر 50.30

17-01-08 11:01:30 /بروه شراء /1004 سهم/ بسعر 50.50

17-01-08 11:01:04 /بروه شراء /1006 سهم/ بسعر 50.60

17-01-08 11:01:04 /بروه شراء /89 سهم/ بسعر 50.

17-01-08 11:01:54 /السلام بيع /2500 سهم/ بسعر 20.10

17-01-08 11:01:20 /بروه شراء /500 سهم/ بسعر 50.60

17-01-08 11:01:18 /بروه شراء /416 سهم/ بسعر 50.60

17-01-08 10:01:45 /السلام بيع /5000 سهم/ بسعر 20.00

17-01-08 10:01:04 /العقارية بيع /438 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:55 /العقارية بيع /11 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:18 /العقارية بيع /1600 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:10 /العقارية بيع /497 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:03 /العقارية بيع /1000 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:53 /العقارية بيع /1000 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:52 /العقارية بيع /54 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:43 /العقارية بيع /2000 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:33 /العقارية بيع /1019 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:32 /العقارية بيع /571 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:17 /العقارية بيع /1000 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:10 /العقارية بيع /1780 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:44 /العقارية بيع /23030 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:44 /العقارية بيع /397 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:24 /العقارية بيع /2400 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:10 /العقارية بيع /1000 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:06 /العقارية بيع /1000 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:05 /الرعاية بيع /5000 سهم/ بسعر 20.70

17-01-08 10:01:02 /العقارية بيع /203 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:54 /العقارية بيع /36 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:51 /العقارية بيع /500 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:41 /العقارية بيع /2770 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:37 /العقارية بيع /1663 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:37 /العقارية بيع /31 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:10 /العقارية بيع /2289 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:06 /العقارية بيع /5036 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:52 /السلام بيع /2500 سهم/ بسعر 19.90

17-01-08 10:01:49 /العقارية بيع /300 سهم/ بسعر 56.20


17-01-08 10:01:33 /العقارية بيع /2000 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:28 /العقارية بيع /270 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:23 /العقارية بيع /105 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:23 /العقارية بيع /261 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:23 /العقارية بيع /2000 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:19 /العقارية بيع /2000 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:08 /العقارية بيع /739 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:39 /السلام بيع /2500 سهم/ بسعر 19.80

17-01-08 10:01:34 /العقارية شراء /1000 سهم/ بسعر 57.00

17-01-08 10:01:26 /العقارية بيع /1520 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:24 /العقارية بيع /2980 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:22 /العقارية بيع /5500 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:22 /العقارية بيع /4500 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:17 /العقارية بيع /500 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:05 /العقارية بيع /29806 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:33 /العقارية بيع /5000 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:30 /العقارية بيع /1000 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:52 /العقارية بيع /1309 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:07 /العقارية بيع /428 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:50 /السلام بيع /2346 سهم/ بسعر 19.80

17-01-08 10:01:38 /السلام بيع /390 سهم/ بسعر 19.80

17-01-08 10:01:29 /السلام بيع /1000 سهم/ بسعر 19.80

17-01-08 10:01:09 /المصرف شراء /2000 سهم/ بسعر 170.00

17-01-08 10:01:15 /بروه شراء /500 سهم/ بسعر 49.10

17-01-08 10:01:00 /العقارية بيع /1336 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:42 /بروه شراء /1002 سهم/ بسعر 50.60

17-01-08 10:01:14 /بروه شراء /1001 سهم/ بسعر 50.90

17-01-08 10:01:05 /السلام بيع /2500 سهم/ بسعر 19.70

17-01-08 10:01:48 /العقارية بيع /500 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:36 /العقارية بيع /428 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:24 /العقارية بيع /2000 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:02 /العقارية بيع /1164 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:42 /بروه شراء /655 سهم/ بسعر 51

17-01-08 10:01:32 /بروه شراء /345 سهم/ بسعر 51.00

17-01-08 10:01:07 /العقارية بيع /102029 سهم/ بسعر 56.20

17-01-08 10:01:22 /المصرف شراء /300 سهم/ بسعر 169.40

17-01-08 10:01:22 /المصرف شراء /2000 سهم/ بسعر 169.40

17-01-08 10:01:42 /السلام بيع /2500 سهم/ بسعر 19.50

17-01-08 10:01:00 /المصرف شراء /3629 سهم/ بسعر 172.00

17-01-08 10:01:00 /المصرف شراء /1371 سهم/ بسعر 172.00

حبر سري
17-01-2008, 01:51 PM
يعطيك العافية اخوي الحبابي

بس ركز على هذا الله يرحم والديك:

تداولات المطلعين


17 17-01-08 10:01:05 /الرعاية بيع /5000 سهم/ بسعر 20.70

17

:nop:

PoBox
17-01-2008, 01:55 PM
بخصوص اللي جالس يبيع في العقارية من مجلس الادارة وخبر التوزيع عنده سابقا
شاللي يبي يثبته مثلا ؟!!

الصراحة لاتعليق :tooth:

عزوز المضارب
17-01-2008, 02:02 PM
بخصوص اللي جالس يبيع في العقارية من مجلس الادارة وخبر التوزيع عنده سابقا
شاللي يبي يثبته مثلا ؟!!

الصراحة لاتعليق :tooth:

يبي يثبت انه اول واحد باع من المطلعين :sneaky:

السؤال الاهم اللي باع من المطلعين في العقاريه او شركه اخرى
بعد اعلان الارباح هل يستحقون العضويه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الخيميائي
17-01-2008, 02:07 PM
من هاي المطلع الى باع في العقارية :p

يمكن تمويه :)

FG
17-01-2008, 02:08 PM
اللي باع في العقاريه رايح اسراليا
الصراحه الجو بارد عندنا


هع

PoBox
17-01-2008, 02:10 PM
من هاي المطلع الى باع في العقارية :p

يمكن تمويه :)


يبي يثبت انه اول واحد باع من المطلعين :sneaky:

السؤال الاهم اللي باع من المطلعين في العقاريه او شركه اخرى
بعد اعلان الارباح هل يستحقون العضويه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يمكن كان هو الوحيد اللي معارض القرار
بس مامشى رايه لان ماكان اغلبية ،، حب يطلع حرته :fight::fight::nice:


اقولك عاد مسوي فيها مايعرف الخبر
وانه انصدم فيه واليوم جاي يبيع على 56.2 مع انه كان يقدر يبيع ب 65
:whistling::whistling:

والله الصراحة شي مضحك

عزوز المضارب
17-01-2008, 02:13 PM
يمكن كان هو الوحيد اللي معارض القرار
بس مامشى رايه لان ماكان اغلبية :fight::fight::nice:


اقولك عاد مسوي فيها مايعرف الخبر
وانه انصدم فيه واليوم جاي يبيع على 56.2 مع انه كان يقدر يبيع ب 65
:whistling::whistling:

والله الصراحة شي مضحك


:funny::funny::funny:


بصراحه ما اعرف الشروط بالضبط لكن اعتقد ما يقدر يبيع قبل اعلان الارباح وخاصه

المطلعين وادراه مجلس الاداره او اي احد من الشركه من المدراء والعلم عند الله

خبير البورصه
17-01-2008, 02:15 PM
تداولات المطلعين


17-01-08 10:01:07 /العقارية بيع /102029 سهم/ بسعر 56.20


escape

PoBox
17-01-2008, 02:18 PM
:funny::funny::funny:


بصراحه ما اعرف الشروط بالضبط لكن اعتقد ما يقدر يبيع قبل اعلان الارباح وخاصه

المطلعين وادراه مجلس الاداره او اي احد من الشركه من المدراء والعلم عند الله

لايقدر
شوف البيع شغال على ودنوووه في تداولات المطلعين السابقة :nop:

عليهم حجر بس مب الحين مادري متى بالضبط

الرحال
17-01-2008, 02:18 PM
السوق اليوم ...... ما يسر العدو
لكن ان شاء الله يعاود الارتفاع الاسبوع القادم