تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تداولات المطلعين 07-02-08



مقيم
08-02-2008, 10:55 PM
12:02:59 /قطرللتأمين شراء /407 سهم/ بسعر 196.50
12:02:04 /قطرللتأمين شراء /93 سهم/ بسعر 196.50
12:02:55 /قطرللتأمين شراء /500 سهم/ بسعر 196.50

11:02:28 /التجاري بيع /1500 سهم/ بسعر 188.00
11:02:28 /التجاري بيع /500 سهم/ بسعر 188.00
11:02:50 /التجاري بيع /2000 سهم/ بسعر 189.10
10:02:56 /التجاري بيع /2000 سهم/ بسعر 189.00
10:02:29 /التجاري بيع /1000 سهم/ بسعر 189.20
10:02:12 /التجاري بيع /1000 سهم/ بسعر 189.20

10:02:58 /قطرللتأمين شراء /727 سهم/ بسعر 196.00

10:02:13 /التجاري بيع /2000 سهم/ بسعر 189.00
10:02:47 /التجاري بيع /2000 سهم/ بسعر 189.00
10:02:47 /التجاري بيع /2000 سهم/ بسعر 188.90

10:02:05 /قطرللتأمين شراء /391 سهم/ بسعر 199.00
10:02:37 /قطرللتأمين شراء /4000 سهم/ بسعر 199.50

10:02:20 /التجاري بيع /1500 سهم/ بسعر 188.50
10:02:57 /التجاري بيع /500 سهم/ بسعر 188.50
10:02:11 /التجاري بيع /1000 سهم/ بسعر 188.90
10:02:29 /التجاري بيع /1000 سهم/ بسعر 188.90
10:02:26 /التجاري بيع /2000 سهم/ بسعر 188.50
10:02:06 /التجاري بيع /62 سهم/ بسعر 188.00
10:02:50 /التجاري بيع /1938 سهم/ بسعر 188.00

LaW
09-02-2008, 08:27 AM
شكراً مقيم.. انشهاااد إن الثانية تفرق..