المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حد يوافينا بتداولات المطلعين ....عاجل ...



بالول
27-10-2008, 12:47 PM
لفت انتباهي بيع كثيف على غير العادة من قبل مطلعين بنك الريان ..... وبغيت اعرف حجم الاسهم الي باعوها المطلعين اليوم ...........:eek5:

مقيم
27-10-2008, 01:03 PM
لفت انتباهي بيع كثيف على غير العادة من قبل مطلعين بنك الريان ..... وبغيت اعرف حجم الاسهم الي باعوها المطلعين اليوم ...........:eek5:
تداولات المطلعين
27-10-08 12:10:46 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 13.00
27-10-08 12:10:40 /الملاحة بيع /200 سهم/ بسعر 74.50
27-10-08 12:10:40 /الملاحة بيع /1500 سهم/ بسعر 74.50
27-10-08 12:10:30 /الملاحة بيع /1500 سهم/ بسعر 74.50
27-10-08 12:10:22 /الملاحة بيع /1500 سهم/ بسعر 74.50
27-10-08 12:10:13 /الملاحة بيع /5000 سهم/ بسعر 74.10
27-10-08 12:10:57 /الملاحة بيع /300 سهم/ بسعر 74.50
27-10-08 12:10:23 /الملاحة بيع /86 سهم/ بسعر 74.00
27-10-08 12:10:22 /بنك الدوحة بيع /5712 سهم/ بسعر 39.80
27-10-08 12:10:32 /الملاحة بيع /600 سهم/ بسعر 74.50
27-10-08 12:10:27 /الملاحة بيع /600 سهم/ بسعر 74.50
27-10-08 12:10:28 /بنك الدوحة بيع /14288 سهم/ بسعر 39.80
27-10-08 12:10:16 /الملاحة بيع /5000 سهم/ بسعر 74.20
27-10-08 12:10:40 /الملاحة بيع /281 سهم/ بسعر 74.80
27-10-08 12:10:40 /الملاحة بيع /3233 سهم/ بسعر 74.90
27-10-08 12:10:40 /الملاحة بيع /200 سهم/ بسعر 75.50
27-10-08 12:10:27 /كهرباء وماء بيع /1755 سهم/ بسعر 70.00
27-10-08 12:10:07 /كهرباء وماء بيع /3245 سهم/ بسعر 70.00
27-10-08 12:10:55 /الريان بيع /2784 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 12:10:39 /الريان بيع /532 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 12:10:38 /الريان بيع /594 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 12:10:21 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 12:10:21 /الريان بيع /2371 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 12:10:21 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 12:10:21 /الريان بيع /3000 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 12:10:21 /الريان بيع /600 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 12:10:21 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 12:10:21 /الريان بيع /19119 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 12:10:17 /الريان بيع /5881 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 12:10:17 /الريان بيع /8340 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 12:10:13 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 12:10:01 /الريان بيع /1500 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:56 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:48 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:47 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /937 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /100000 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /300 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /6265 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /142 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /3400 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /700 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /23557 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /250 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /1601 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /10828 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /12171 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /7852 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /5276 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:16 /كهرباء وماء بيع /5000 سهم/ بسعر 70.00
27-10-08 11:10:51 /بنك الدوحة شراء /20000 سهم/ بسعر 39.00
27-10-08 11:10:03 /الريان بيع /12858 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:03 /الريان بيع /4283 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:03 /الريان بيع /2002 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:03 /الريان بيع /345 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:03 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:03 /الريان بيع /11111 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:03 /الريان بيع /3755 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:03 /الريان بيع /40113 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:03 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:03 /الريان بيع /607 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:03 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:03 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:03 /الريان بيع /3926 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /9887 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /48908 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /36157 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:44 /الريان بيع /2048 سهم/ بسعر 12.70
27-10-08 11:10:23 /الريان بيع /63843 0/الريان بيع /377 سهم/ بسعر 12.60 27سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:23 /الريان بيع /247 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:23 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:23 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:1
-10-08 11:10:23 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:23 /الريان بيع /21369 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:23 /الريان بيع /3221 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:23 /الريان بيع /2716 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:23 /الريان بيع /537 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:23 /الريان بيع /139 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:23 /الريان بيع /11111 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:23 /الريان بيع /400 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:23 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:23 /الريان بيع /241 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:23 /الريان بيع /1599 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:23 /الريان بيع /7623 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:23 /الريان بيع /1817 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:23 /الريان بيع /15039 سهم/ بسعر 12.60
27-10-08 11:10:23 /الريان بيع /371 سهم/ بسعر 12.60

بالول
27-10-2008, 01:12 PM
جزاك الله خير اخوي مقيم .......

اموت واعرف ليش الرش الكثيف هذي في اسهم الريان في الوقت والسعر المتدني هذا بالذات

:anger1:

هل الجماعة ناوين على escape ويتركونا ؟؟؟؟؟

مقيم
27-10-2008, 01:17 PM
جزاك الله خير اخوي مقيم .......

اموت واعرف ليش الرش الكثيف هذي في اسهم الريان في الوقت والسعر المتدني هذا بالذات

:anger1:

هل الجماعة ناوين على escape ويتركونا ؟؟؟؟؟
كل مؤسس وعنده ظروفه الخاصة
ولايعني بيع المؤسسين .. ان هناك مشكلة
فبعض المؤسسين .. تكون عليهم التزامات مالية مستعجلة .. يضطرون للتسييل .. للحصول على اموال يدفعونها في التزام مالي مستعجل

بالول
27-10-2008, 01:19 PM
كل مؤسس وعنده ظروفه الخاصة
ولايعني بيع المؤسسين .. ان هناك مشكلة
فبعض المؤسسين .. تكون عليهم التزامات مالية مستعجلة .. يضطرون للتسييل .. للحصول على اموال يدفعونها في التزام مالي مستعجل

ممكن التوضيح اخوي مقيم .......

هل يقصد بالمطلعين المؤسسين والا اعضاء مجلس الادارة ...؟؟؟؟؟

مقيم
27-10-2008, 01:20 PM
ممكن التوضيح اخوي مقيم .......

هل يقصد بالمطلعين المؤسسين والا اعضاء مجلس الادارة ...؟؟؟؟؟
اعضاء مجلس الادارة .. جزء من المؤسسين
لايستطيعون بيع اسهمهم الا بعد خروجهم من مجلس الادارة