المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لماذا يا مطلعين الريان ؟؟؟؟



خبير البورصه
28-10-2008, 11:08 AM
من امس بيع غير طبيعي على سهم مصرف الريان بأقل سعر للسهم ومازال البيع بأسعار متدنيه هل يعقل هذا البيع ولماذا ؟

الا يكفي بيع الأجانب لينضم المطلعين لهم بالبيع

لا حول ولا قوة الا بالله

** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /79428 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /1600 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /525 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /400 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /20000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /298 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /20000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /5557 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /6424 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 11.90** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /7700 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /6729 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /6139 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /3000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /814 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /30000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /20000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /250 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 11.90** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /23423 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /8000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /4000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /100 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /506 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /300 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /3008 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /3500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 11.90** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /15000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /37100 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /19940 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /104 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /12340 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /1900 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /66355 سهم/ بسعر 11.90** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /1246 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /13000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /1041 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /4405 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 11.90** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /10616 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /100000 سهم/ بسعر 11.90** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /1106 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /16760 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /9886 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /114 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /1111 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /2500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /1566 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /973 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /414 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /925 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /200 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /69681 سهم/ بسعر 12.00** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /40000 سهم/ بسعر 12.00** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /542 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /3000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /5243 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /3000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /30000 سهم/ بسعر 12.00
28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /2274 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /6930 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /25141 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /17956 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /1111 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /1547 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /82925 سهم/ بسعر 11.90** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /100000 سهم/ بسعر 11.90** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /2304 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /4100 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /6016 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /23163 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /1533 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /22467 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /20000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /5941 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /36000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /1085 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /60000 سهم/ بسعر 11.90** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /1300 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /20000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /192 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /8908 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /1079 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /5223 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /8004 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /8380 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /18164 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /27500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /20000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /96 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /6686 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /3000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /4214 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /700 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /349 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /30000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /7044 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /209 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /14959 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /49791 سهم/ بسعر 11.90** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /5604 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /6308 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /300 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /800 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /2061 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /2745 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /510 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /100 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /150 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /6400 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /50 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /4356 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /4000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /1 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /13000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /5447 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /13814 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /4175 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /3000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /30838 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:51 /الريان بيع /2346 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 11:10:35 /الريان بيع /14850 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 11:10:31 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 11:10:27 /الريان بيع /2878 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 11:10:17 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 11:10:16 /الريان بيع /16459 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 11:10:16 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 11:10:16 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 11:10:16 /الريان بيع /8313 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 11:10:02 /الريان بيع /1687 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 11:10:02 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 11:10:02 /الريان بيع /20000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 11:10:02 /الريان بيع /6499 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 11:10:02 /الريان بيع /3000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 11:10:02 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 11:10:02 /الريان بيع /7938 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 11:10:02 /الريان بيع /1765 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 11:10:02 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 11:10:02 /الريان بيع /40000 سهم/ بسعر 11.90** 28-10-08 11:10:02 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 11:10:02 /الريان بيع /6111 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 11:10:54 /الريان بيع /62969 سهم/ بسعر 11.90** 28-10-08 11:10:54 /الريان بيع /20572 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 11:10:54 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 11.90** 28-10-08 11:10:54 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 11:10:54 /الريان بيع /33521 سهم/ بسعر 11.90

المخفي
28-10-2008, 11:33 AM
من امس بيع غير طبيعي على سهم مصرف الريانبأقل سعر للسهم ومازال البيع بأسعار متدنيه هل يعقل هذا البيع ولماذا ؟

الا يكفي بيع الأجانب لينضم المطلعين لهم بالبيع

لا حول ولا قوة الا بالله

** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /79428 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /1600 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /525 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /400 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /20000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /298 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /20000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /5557 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /6424 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /7700 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /6729 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /6139 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /3000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /814 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /30000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /20000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /250 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /23423 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /8000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /4000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /100 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /506 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /300 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /3008 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /3500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /15000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /37100 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /19940 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /104 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /12340 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /1900 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /66355 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /1246 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /13000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /1041 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /4405 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /10616 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /100000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /1106 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /16760 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:39 /الريان بيع /9886 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /114 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /1111 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /2500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /1566 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /973 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /414 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /925 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /200 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /69681 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /40000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /542 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /3000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /5243 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /3000 سهم/ بسعر 12.00
** 28-10-08 10:10:26 /الريان بيع /30000 سهم/ بسعر 12.00
28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /2274 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /6930 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /25141 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /17956 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /1111 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /1547 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /82925 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /100000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /2304 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /4100 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /6016 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /23163 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:46 /الريان بيع /1533 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /22467 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /20000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /5941 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /36000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /1085 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /60000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /1300 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /20000 سهم/ بسعر 11.90
** 28-10-08 10:10:09 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 11.90
