المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الريان000 رايح علي وين ؟



shams
30-10-2008, 12:56 PM
تداول اليوم حوالي 20 مليون سهم
والايا السبقة اكثر من 15 مليون سهم يوميا
والتداول تحت سعر 12 ر ق سهم
مالذي يحدث في الريان؟
هل هو خروج من السهم !
بيع مؤسسين!
تجميع!
تصريف!
ضغط علي السهم!
هل المصرف خسران في الازمة المالية ؟!
هل سيطلب باقي راس المال؟!
لماذا لا يكون هناك شفافية ؟
لما لا نري علي موقع السوق تفسير لما يحدث ؟!
لماذا لا يخرج السيد العبدالله ويشرح لنا ما يحدث؟
الشاشة يكسوها الالاخضر ما عدا الريان !!!
نريد تفسير لما يحدث من انهيار سعر السهم؟

ناسداك
30-10-2008, 02:00 PM
الحمد لله بدا شوية يرتفع انشاء الله الايام الجاية يكون لمت أب واخضر

alzaeem
30-10-2008, 02:09 PM
الحمد لله بدا شوية يرتفع انشاء الله الايام الجاية يكون لمت أب واخضر


نعم لمت أب واخضر بعون الله

الملهم
30-10-2008, 02:12 PM
الريان لا يخلو من أحد أمرين :

الأول وهو الأقرب , أن هوامير السهم والمؤسسين يريدون فقط تخويف ملاك السهم والمساهمين فيه حتى يبعوا لهم كل ما يملكون , فسعر السهم الحالي يسيل له اللعاب , لا سيما أنه بنك ومتوقع له مستقبل مزدهر

الثاني : أن البنك تعرض لخسائر ماليه كبيره أو مشاكل ونحوها , ولا يعلم بذلك إلا المطلعين والمؤسسين , لذلك نراهم يحاولون التخلص من السهم بأي سعر

عميد السوق
30-10-2008, 02:16 PM
مافي دخان من غير نار ...صراحة المطلوب شفافية

ابن عجلان
30-10-2008, 02:46 PM
الشي الوحيد اللي اطلبه من الجميع الصبر وسوف ترون الخير بأذن الله عو وجل
ولاتنسون ياجماعه محافض وايد داخله على السهم والحاصل مضاربة ليس في هالايام ولكن من زمان والريان سهم مضاربي مثله مثل الصناعات والخليج الدولية وغيرها اللي نلاحظ فيها نسب عاليه من التداول يعني بالعربي اصبروا ولين مايلاقون بيع بيرتفع لانهم قاعدين يلمون وانتم لاحس ولاخبر والايام تبين لنا كل الامور بوضوح اكثر وسلامتكم جميعا من كل مكروه

المزن الرياني
30-10-2008, 08:22 PM
بغض النظر عن اللي يبيع
ليش ماتشوفون الوجه الثاني ... اللي يشتري ولثالث يوم على التوالي ورغم البيع الكبير مايسمح للسهم بالاغلاق دون 12 ريال
الصراحه ... ارتحت اليوم يوم شفت الشراء ماركت والصراع الكبير على الرقم 12 رغم البيع الضخم


اللي مستغرب منه ... ليش اللي يبيع مايخلي السهم يرتفع ويصرف على راحته والسهم طلوع ؟
ليش الضغط على السهم ؟!!

محمد بن حمد
30-10-2008, 11:09 PM
السالفه عاديه جدا
المؤسسين الاجانب يبيعون
وهذا حقهم
والمؤسسين ماخذينه ب 5 ريالات وعقب سنتين باعه باكثر من 100%
يعني اهم اقتنعو بالربح .. بعد ما شافوا الازمه الحاصله وان السهم وقف عن الارتفاع ونزل وانه احتمال ينزل اكثر
يعني هي مجرد قناعات والواحد حر بتصرفه

وبس تخلص كمياتهم
راح يرتفع ان شاء الله

ومب ملزوم الريان يوضح هذا الشي لانه هذا حق المساهم مافي شي يمنعه
والسوق موفر لك اساليب التحليل والتقارير اليوميه ما عليك الا انك تشوف وتتابع

كلمة مرور
30-10-2008, 11:21 PM
السالفه ومافيها...........مثل ما انهار المصرف وانهار الدولي ورجعو لاسعار انا اشوفها لحد الان عاليه في هذه الظروف والازمه العالميه ..........الريان ايضا نفس الشي رجع لسعر انا اعتبره لحد الان عالي بعد.......اسف للجميع بس هذه هي الحقيقه

هام السحاب
30-10-2008, 11:25 PM
السالفه ومافيها...........مثل ما انهار المصرف وانهار الدولي ورجعو لاسعار انا اشوفها لحد الان عاليه في هذه الظروف والازمه العالميه ..........الريان ايضا نفس الشي رجع لسعر انا اعتبره لحد الان عالي بعد.......اسف للجميع بس هذه هي الحقيقه


وانه من عرفتك وانت تحطم في العالم :omen2:

مساهم عادي
30-10-2008, 11:42 PM
السالفه ومافيها...........مثل ما انهار المصرف وانهار الدولي ورجعو لاسعار انا اشوفها لحد الان عاليه في هذه الظروف والازمه العالميه ..........الريان ايضا نفس الشي رجع لسعر انا اعتبره لحد الان عالي بعد.......اسف للجميع بس هذه هي الحقيقه

كلامك فيه شيء من الواقعية.

انا قلبي مب مرتاح للبنوك هالأيام..

مع اني لين قبل شهر كنت احس انها افضل الأسهم اللي ممكن تنشرى..

PoBox
30-10-2008, 11:44 PM
السالفه ومافيها...........مثل ما انهار المصرف وانهار الدولي ورجعو لاسعار انا اشوفها لحد الان عاليه في هذه الظروف والازمه العالميه ..........الريان ايضا نفس الشي رجع لسعر انا اعتبره لحد الان عالي بعد.......اسف للجميع بس هذه هي الحقيقه

كم السعر العادل في ظنك لو هالاسعار عالية ؟ :looking:

brent
31-10-2008, 12:35 AM
السالفه ومافيها...........مثل ما انهار المصرف وانهار الدولي ورجعو لاسعار انا اشوفها لحد الان عاليه في هذه الظروف والازمه العالميه ..........الريان ايضا نفس الشي رجع لسعر انا اعتبره لحد الان عالي بعد.......اسف للجميع بس هذه هي الحقيقه
الريان ب12 ريال سعره عالى
:tease::tease::tease:
شو هاظ يا رجل
:anger1:

mosahm
31-10-2008, 12:51 AM
ماسر الرش الكبير بالريان
الله اعلم هل يوجد احد عندة معلومة لايعرفها المستثمرين؟

shams
31-10-2008, 06:14 AM
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /18578 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /330 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /911 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1100 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1889 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1800 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /525 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /15301 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /544 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /414 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /28222 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1892 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1246 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1412 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /7064 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /128 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /2458 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /3302 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /2174 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /12679 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /11500 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /190 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /507 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1607 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /10110 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /2415 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /5035 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /958 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /602 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /2438 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /300 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /30000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /100000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /499 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /8310 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /20000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /439 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /28982 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.10
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /118139 سهم/ بسعر 12.10
30-10-08 12:10:59 /الريان بيع /91284 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:55 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:44 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:39 /الريان بيع /4986 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:34 /الريان بيع /6000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:32 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:32 /الريان بيع /20776 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:30 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /269 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /11865 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /900 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /11157 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /5500 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /91263 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:08 /الريان بيع /38582 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:57 /الريان بيع /4000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:54 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:41 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:33 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:32 /الريان بيع /370 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /7426 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /150000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /4494 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /28128 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:11 /الريان بيع /40725 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:10 /الريان بيع /5848 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:04 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:04 /الريان بيع /1401 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:56 /الريان بيع /100000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1136 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /330 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /18000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /3078 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1787 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /998 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /4800 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1662 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1235 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /21603 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:27 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:26 /الريان بيع /997 سهم/ بسعر 12.00

كلمة مرور
31-10-2008, 06:15 AM
ياهام السحب تقول انا احطم بالعالم؟..............بس في ناس استفادو من كلامي ونجو من التحطيم على قولتك,,,,,,,,,,,,وارجع لكلامي وشوف وش صار بالمصرف والدولي

كلمة مرور
31-10-2008, 06:18 AM
هالايام ياخوي مافي شي اسمه سعر عادل..........................هالايام وفي هذي الظروف الناس تنظر لعائد السهم.....................انا اقول لك حرام توصل الاسهم هذه الاسعار............بس الحقيقه مره............................ارجو ان لانرى اسعار اخرى للمصرف والدولي والريان

shams
31-10-2008, 07:06 AM
متابعة ياقي تداولات المطلعين


30-10-08 12:10:05 /الريان بيع /1662 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:56 /الريان بيع /8311 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:56 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:52 /الريان بيع /12564 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:43 /الريان بيع /2667 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:34 /الريان بيع /6083 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /3534 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /3143 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /11433 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /9500 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /52956 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /2704 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /6227 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:16 /الريان بيع /8352 سهم/ بسعر 12.10
** 30-10-08 11:10:14 /الريان بيع /5424 سهم/ بسعر 12.10
** 30-10-08 11:10:34 /الريان بيع /41394 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:32 /الريان بيع /1971 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:25 /الريان بيع /2204 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /6827 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /4635 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /1681 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /519 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /3328 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /1598 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /5555 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /913 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /9321 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /600 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /531 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /40923 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:49 /الريان بيع /9077 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:48 /الريان بيع /737 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:46 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:45 /الريان بيع /1500 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:45 /الريان بيع /2168 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:44 /الريان بيع /19797 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:44 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:42 /الريان بيع /25946 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:42 /الريان بيع /25121 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:42 /الريان بيع /13039 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:39 /الريان بيع /3429 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:38 /الريان بيع /1131 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:35 /الريان بيع /18348 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:32 /الريان بيع /1045 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:30 /الريان بيع /53324 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:30 /الريان بيع /4500 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:27 /الريان بيع /1082 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:27 /الريان بيع /30000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /699 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /1662 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /5004 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /1309 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /2109 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /2001 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /7355 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /3743 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /3413 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /1350 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /1077 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /7077 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /400 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /4000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /15000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /414 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /11605 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /2587 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /3435 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /2494 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /1014 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /3215 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /4300 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /1900 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /4378 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /100000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /19890 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /2078 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /9116 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /22721 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /976 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:26 /الريان بيع /20934 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 11:10:32 /الريان بيع /1201 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 11:10:25 /الريان بيع /250 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 11:10:48 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 11:10:37 /الريان بيع /887 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 11:10:20 /الريان بيع /94662 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 11:10:20 /الريان بيع /200000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 11:10:20 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 11:10:22 /إزدان شراء /2000 سهم/ بسعر 36.60
** 30-10-08 10:10:59 /المواشى شراء /338 سهم/ بسعر 8.25
** 30-10-08 10:10:13 /المواشى شراء /550 سهم/ بسعر 8.25
** 30-10-08 10:10:32 /الريان بيع /31816 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:32 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:21 /المواشى شراء /2229 سهم/ بسعر 8.25
** 30-10-08 10:10:53 /الريان بيع /845 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:48 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:48 /الريان بيع /400 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:47 /الريان بيع /439 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:26 /المواشى شراء /2682 سهم/ بسعر 8.25
** 30-10-08 10:10:26 /المواشى شراء /685 سهم/ بسعر 8.25
** 30-10-08 10:10:26 /المواشى شراء /4233 سهم/ بسعر 8.25
** 30-10-08 10:10:26 /المواشى شراء /1283 سهم/ بسعر 8.25
** 30-10-08 10:10:04 /الريان بيع /2651 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:03 /الريان بيع /50 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:01 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:59 /الريان بيع /4612 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:59 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:59 /الريان بيع /938 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:59 /الريان بيع /1606 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:59 /الريان بيع /85744 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:59 /الريان بيع /2097 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:59 /الريان بيع /6499 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:59 /الريان بيع /10282 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:59 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:59 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:59 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:59 /الريان بيع /1546 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:59 /الريان بيع /2406 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:59 /الريان بيع /25569 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:28 /بنك الدوحة شراء /786 سهم/ بسعر 42.00
** 30-10-08 10:10:25 /بنك الدوحة شراء /6167 سهم/ بسعر 42.00
** 30-10-08 10:10:03 /بنك الدوحة شراء /7400 سهم/ بسعر 41.80
** 30-10-08 10:10:56 /الريان بيع /5946 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:53 /الريان بيع /2283 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:52 /الريان بيع /8228 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:52 /الريان بيع /26298 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:50 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:49 /الريان بيع /991 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:41 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:41 /الريان بيع /1012 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:38 /الريان بيع /6919 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:30 /الريان بيع /3000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:30 /الريان بيع /1111 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:21 /الريان بيع /1400 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:10 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:10 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:08 /الريان بيع /2975 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:05 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:05 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:03 /الريان بيع /30000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:01 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:44 /الريان بيع /3000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:44 /الريان بيع /650 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:32 /بنك الدوحة شراء /2716 سهم/ بسعر 41.50
** 30-10-08 10:10:19 /الريان بيع /844 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:19 /الريان بيع /700 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:19 /الريان بيع /500 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:19 /الريان بيع /22934 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:19 /الريان بيع /30000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:19 /الريان بيع /29 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:19 /الريان بيع /20000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:19 /الريان بيع /1593 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:19 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:19 /الريان بيع /813 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:19 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:19 /الريان بيع /1988 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:19 /الريان بيع /14286 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:16 /بنك الدوحة شراء /15000 سهم/ بسعر 41.50
** 30-10-08 10:10:06 /بنك الدوحة شراء /5000 سهم/ بسعر 41.50
** 30-10-08 10:10:06 /بنك الدوحة شراء /2581 سهم/ بسعر 41.50
** 30-10-08 10:10:40 /الريان بيع /4236 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:40 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:38 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:15 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:03 /الريان بيع /843 سهم/ بسعر 11.80
** 30-10-08 10:10:01 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 11.80
