المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تداولات المطلعين ليوم الخميس 30-10-2008



الحلال فقط
30-10-2008, 02:34 PM
تداولات المطلعين
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /18578 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /330 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /911 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1100 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1889 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1800 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /525 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /15301 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /544 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /414 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /28222 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1892 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1246 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1412 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /7064 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /128 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /2458 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /3302 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /2174 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /12679 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /11500 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /190 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /507 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1607 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /10110 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /2415 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /5035 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /958 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /602 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /2438 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /300 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /30000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /100000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /499 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /8310 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /20000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /439 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /28982 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.10
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /118139 سهم/ بسعر 12.10
30-10-08 12:10:59 /الريان بيع /91284 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:55 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:44 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:39 /الريان بيع /4986 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:34 /الريان بيع /6000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:32 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:32 /الريان بيع /20776 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:30 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /269 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /11865 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /900 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /11157 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /5500 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /91263 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:08 /الريان بيع /38582 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:57 /الريان بيع /4000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:54 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:41 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:33 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:32 /الريان بيع /370 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /7426 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /150000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /4494 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /28128 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:11 /الريان بيع /40725 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:10 /الريان بيع /5848 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:04 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:04 /الريان بيع /1401 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:56 /الريان بيع /100000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1136 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /330 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /18000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /3078 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1787 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /998 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /4800 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1662 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1235 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /21603 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:27 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:26 /الريان بيع /997 سهم/ بسعر 12.00

فارس الكلمة
30-10-2008, 02:37 PM
معقولة .. الريان كله بيع ..؟!!

سهم المراقيب
30-10-2008, 02:44 PM
ايش سبب التدوير الحاصل في سهم مصرف الريان ؟

عتيج الصوف
30-10-2008, 02:45 PM
شكرا لك اخوي الحلال فقط,,,,

بوجاسم 11
30-10-2008, 02:52 PM
مشكور علي النقل والمجهود الرائع

خبير البورصه
30-10-2008, 02:54 PM
بيع المطلعين كان اكبر بكثير من ذلك

30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /18578 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /330 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /911 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1100 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1889 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1800 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /525 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /15301 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /544 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /414 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /28222 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1892 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1246 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1412 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /7064 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /128 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /2458 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /3302 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /2174 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /12679 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /11500 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /190 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /507 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1607 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /10110 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /2415 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /5035 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /958 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /602 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /2438 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /300 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /30000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /100000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /499 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /8310 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /20000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /439 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /28982 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.10
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /118139 سهم/ بسعر 12.10
** 30-10-08 12:10:59 /الريان بيع /91284 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:55 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:44 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:39 /الريان بيع /4986 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:34 /الريان بيع /6000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:32 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:32 /الريان بيع /20776 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:30 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /269 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /11865 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /900 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /11157 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /5500 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /91263 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:08 /الريان بيع /38582 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:57 /الريان بيع /4000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:54 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:41 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:33 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:32 /الريان بيع /370 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /7426 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /150000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /4494 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /28128 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:11 /الريان بيع /40725 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:10 /الريان بيع /5848 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:04 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:04 /الريان بيع /1401 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:56 /الريان بيع /100000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1136 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /330 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /18000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /3078 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1787 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /998 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /4800 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1662 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1235 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /21603 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:27 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:26 /الريان بيع /997 سهم/ بسعر 12.00
30-10-08 12:10:59 /الريان بيع /91284 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:55 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:44 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:39 /الريان بيع /4986 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:34 /الريان بيع /6000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:32 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:32 /الريان بيع /20776 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:30 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /269 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /11865 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /900 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /11157 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /5500 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:28 /الريان بيع /91263 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:08 /الريان بيع /38582 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:57 /الريان بيع /4000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:54 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:41 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:33 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:32 /الريان بيع /370 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /7426 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /150000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /4494 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /28128 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:11 /الريان بيع /40725 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:10 /الريان بيع /5848 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:04 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:04 /الريان بيع /1401 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:56 /الريان بيع /100000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1136 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /330 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /18000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /3078 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1787 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /998 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /4800 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1662 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1235 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /21603 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:27 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:26 /الريان بيع /997 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:18 /الريان بيع /3000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:18 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:18 /الريان بيع /2500 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:18 /الريان بيع /1672 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:18 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:18 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:18 /الريان بيع /4255 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:18 /الريان بيع /455 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:18 /الريان بيع /1766 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:18 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:18 /الريان بيع /100000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:18 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:18 /الريان بيع /4172 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:18 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:18 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:18 /الريان بيع /41580 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:42 /الريان بيع /17976 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:34 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /1654 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:27 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:15 /الريان بيع /586 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:05 /الريان بيع /1662 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:56 /الريان بيع /8311 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:56 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:52 /الريان بيع /12564 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:43 /الريان بيع /2667 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:34 /الريان بيع /6083 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /3534 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /3143 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /11433 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /9500 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /52956 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /2704 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /6227 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:16 /الريان بيع /8352 سهم/ بسعر 12.10
** 30-10-08 11:10:14 /الريان بيع /5424 سهم/ بسعر 12.10
** 30-10-08 11:10:34 /الريان بيع /41394 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:32 /الريان بيع /1971 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:25 /الريان بيع /2204 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /6827 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /4635 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /1681 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 12.00

ابن عجلان
30-10-2008, 02:56 PM
لاحظوا متي البيع الوقت وبتعروف انها لعبه وصدقوني انه الحاصل لكي يؤثر على السهم واخذه بسعر اقل من قبل شخصي او غير بس مايكون مطلع يعني بما ان لهم وقت مايقدرون يبعون فيه يتم الان البيع لنفس الشخص او حد يعرفه وبذلك مايكون مطلع ولين جاء وقت الافصاح اللي يمنع فيه بيع المطلعين بتلاقيهم يستغلون اللي حاصل ومن اي اخبار هم مطلعين بها ويتم تصريف السهم وبسعر فوق وربح مضمون والسعر حاليا ً جدا ً مناسب لتغيير الملاك للاسهم لوصول السهم تحت واذا كلامي غلط حد ينورني بس اللي اعرفه بحكم الخبره البسيطه لي بالسوق انه كل مانزل السهم صار الوقت المناسب لتغيير الملاك اي انه الرسوم تقل على الكميات الكبيره ولاكن اود اقول شي واحد هو الاكيد علم السوق بكل هاي ولاكن مايتكلمون او مايخاطبون اللي يفعل هالشي بحكم او بحجة انه شغلته قانونية وماحد يقدر يحاسبه او يمسك عليه اي غلطه ولاكن الوعد بعد اسبوع وبنشوف امور ولافي الحسبان

FG
30-10-2008, 02:57 PM
اذا عرف السبب بطل العجب ..

اذهبوا الى تداولات الافراد الاجانب ..

اما من يشتري فهذه اسهل حسبه

خبير البورصه
30-10-2008, 03:04 PM
متابعة ياقي تداولات المطلعين


30-10-08 12:10:05 /الريان بيع /1662 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:56 /الريان بيع /8311 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:56 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:52 /الريان بيع /12564 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:45 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:43 /الريان بيع /2667 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:34 /الريان بيع /6083 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /3534 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /3143 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /11433 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /9500 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /52956 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /2704 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 12:10:31 /الريان بيع /6227 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:16 /الريان بيع /8352 سهم/ بسعر 12.10
** 30-10-08 11:10:14 /الريان بيع /5424 سهم/ بسعر 12.10
** 30-10-08 11:10:34 /الريان بيع /41394 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:32 /الريان بيع /1971 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:25 /الريان بيع /2204 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /6827 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /4635 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /1681 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /10000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /1000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /50000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /2000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /519 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /3328 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /1598 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /5555 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /913 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /5000 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /9321 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /600 سهم/ بسعر 12.00
** 30-10-08 11:10:23 /الريان بيع /531 سهم/ بسعر 12.00
