ÇáãÓÇÚÏ ÇáÔÎÕí ÇáÑÞãí

ãÔÇåÏÉ ÇáäÓÎÉ ßÇãáÉ : ÊÏÇæáÇÊ ÇáãØáÚíä Çáíæã ÇáÎãíÓ 12-2-2009



ÚÇÕÝÉ ÇáÕÍÑÇÁ
12-02-2009, 05:42 PM
ÊÏÇæáÇÊ ÇáãØáÚíä

12-02-09 12:02:55 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /1000 Óåã/ ÈÓÚÑ 83.50
12-02-09 12:02:55 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /250 Óåã/ ÈÓÚÑ 83.50
12-02-09 12:02:30 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /900 Óåã/ ÈÓÚÑ 83.50
12-02-09 12:02:37 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /1600 Óåã/ ÈÓÚÑ 83.50


12-02-09 12:02:28 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /2487 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.20
12-02-09 12:02:28 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /139 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.20
12-02-09 12:02:28 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /155 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.30
12-02-09 12:02:28 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /3588 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.40
12-02-09 12:02:28 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /135 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.40
12-02-09 12:02:28 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /54 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.40
12-02-09 12:02:28 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /58 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.40
12-02-09 12:02:28 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /59 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.40
12-02-09 12:02:28 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /54 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.40
12-02-09 12:02:28 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /815 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.50
12-02-09 12:02:28 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /1712 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.50
12-02-09 12:02:28 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /300 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.50
12-02-09 12:02:28 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /1000 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.50
12-02-09 12:02:28 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /1000 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.50
12-02-09 12:02:28 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /2067 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.50
12-02-09 12:02:28 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /20 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.60
12-02-09 12:02:28 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /3000 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.60
12-02-09 12:02:28 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /839 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.60
12-02-09 12:02:28 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /139 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.60

12-02-09 12:02:32 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /800 Óåã/ ÈÓÚÑ 83.50
12-02-09 12:02:27 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /1000 Óåã/ ÈÓÚÑ 83.50
12-02-09 12:02:16 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /700 Óåã/ ÈÓÚÑ 83.50

12-02-09 12:02:11 /ÇáÃæáì ááÊãæíá ÔÑÇÁ /241 Óåã/ ÈÓÚÑ 20.90
12-02-09 12:02:11 /ÇáÃæáì ááÊãæíá ÔÑÇÁ /600 Óåã/ ÈÓÚÑ 20.90
12-02-09 12:02:11 /ÇáÃæáì ááÊãæíá ÔÑÇÁ /159 Óåã/ ÈÓÚÑ 20.80

12-02-09 12:02:35 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /1000 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.90
12-02-09 12:02:35 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /1000 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.90
12-02-09 12:02:35 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /300 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.90
12-02-09 12:02:35 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /79 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.90

12-02-09 12:02:15 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /508 Óåã/ ÈÓÚÑ 83.00

12-02-09 12:02:34 /ÇáÃæáì ááÊãæíá ÔÑÇÁ /568 Óåã/ ÈÓÚÑ 20.80
12-02-09 12:02:34 /ÇáÃæáì ááÊãæíá ÔÑÇÁ /432 Óåã/ ÈÓÚÑ 20.80

12-02-09 12:02:20 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /1992 Óåã/ ÈÓÚÑ 83.00

12-02-09 11:02:34 /ÇáÃæáì ááÊãæíá ÔÑÇÁ /725 Óåã/ ÈÓÚÑ 20.70
12-02-09 11:02:34 /ÇáÃæáì ááÊãæíá ÔÑÇÁ /275 Óåã/ ÈÓÚÑ 20.70

12-02-09 11:02:05 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /1908 Óåã/ ÈÓÚÑ 74.00
12-02-09 11:02:43 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /11 Óåã/ ÈÓÚÑ 74.00
12-02-09 11:02:41 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /150 Óåã/ ÈÓÚÑ 74.00
12-02-09 11:02:26 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /2931 Óåã/ ÈÓÚÑ 74.00

12-02-09 11:02:12 /ÇáÃæáì ááÊãæíá ÔÑÇÁ /1000 Óåã/ ÈÓÚÑ 20.60
12-02-09 11:02:52 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /900 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.90
12-02-09 11:02:30 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /1000 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.90

12-02-09 11:02:51 /ÇáãÊÍÏÉ ááÊäãíÉ ÔÑÇÁ /1803 Óåã/ ÈÓÚÑ 29.00

12-02-09 11:02:38 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /100 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.90
12-02-09 11:02:20 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /3000 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.90

12-02-09 11:02:48 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /2500 Óåã/ ÈÓÚÑ 83.50
12-02-09 11:02:00 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /100 Óåã/ ÈÓÚÑ 83.00
12-02-09 11:02:48 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /500 Óåã/ ÈÓÚÑ 83.00
12-02-09 11:02:30 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /500 Óåã/ ÈÓÚÑ 83.00
12-02-09 11:02:20 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /1000 Óåã/ ÈÓÚÑ 83.00
12-02-09 11:02:17 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /400 Óåã/ ÈÓÚÑ 83.00
12-02-09 11:02:30 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /2500 Óåã/ ÈÓÚÑ 82.50
12-02-09 11:02:50 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /500 Óåã/ ÈÓÚÑ 81.50
12-02-09 11:02:38 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /1000 Óåã/ ÈÓÚÑ 81.50
12-02-09 11:02:01 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /1000 Óåã/ ÈÓÚÑ 81.50
12-02-09 11:02:19 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /500 Óåã/ ÈÓÚÑ 81.00
12-02-09 11:02:19 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /2000 Óåã/ ÈÓÚÑ 81.00
12-02-09 11:02:35 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /100 Óåã/ ÈÓÚÑ 81.00
12-02-09 11:02:38 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /300 Óåã/ ÈÓÚÑ 80.50
12-02-09 11:02:09 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /2200 Óåã/ ÈÓÚÑ 80.50
12-02-09 11:02:56 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /2500 Óåã/ ÈÓÚÑ 79.50
12-02-09 11:02:56 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /2500 Óåã/ ÈÓÚÑ 79.20

12-02-09 11:02:42 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /900 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.80
12-02-09 11:02:37 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /2500 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.80
12-02-09 11:02:30 /ÇáãÕÑÝ ÈíÚ /6600 Óåã/ ÈÓÚÑ 73.80

12-02-09 11:02:06 /ÇáãÊÍÏÉ ááÊäãíÉ ÔÑÇÁ /150 Óåã/ ÈÓÚÑ 29.00

12-02-09 11:02:32 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /216 Óåã/ ÈÓÚÑ 79.00
12-02-09 11:02:32 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /500 Óåã/ ÈÓÚÑ 79.00
12-02-09 11:02:32 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /1261 Óåã/ ÈÓÚÑ 79.00
12-02-09 11:02:32 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /523 Óåã/ ÈÓÚÑ
79.30

12-02-09 11:02:25 /ÇáãÊÍÏÉ ááÊäãíÉ ÔÑÇÁ /47 Óåã/ ÈÓÚÑ 29.00
12-02-09 11:02:47 /ÇáãÊÍÏÉ ááÊäãíÉ ÔÑÇÁ /1000 Óåã/ ÈÓÚÑ 29.00
12-02-09 11:02:42 /ÇáãÊÍÏÉ ááÊäãíÉ ÔÑÇÁ /2000 Óåã/ ÈÓÚÑ 29.00

12-02-09 11:02:34 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /361 Óåã/ ÈÓÚÑ 78.50
12-02-09 11:02:34 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /50 Óåã/ ÈÓÚÑ 78.50
12-02-09 11:02:16 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /200 Óåã/ ÈÓÚÑ 78.50
12-02-09 11:02:59 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /1889 Óåã/ ÈÓÚÑ 78.50
12-02-09 10:02:34 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /970 Óåã/ ÈÓÚÑ 77.50
12-02-09 10:02:25 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /1000 Óåã/ ÈÓÚÑ 77.50
12-02-09 10:02:13 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /230 Óåã/ ÈÓÚÑ 77.50
12-02-09 10:02:51 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /100 Óåã/ ÈÓÚÑ 77.50
12-02-09 10:02:41 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /200 Óåã/ ÈÓÚÑ 77.50

12-02-09 10:02:12 /ÇáãÊÍÏÉ ááÊäãíÉ ÔÑÇÁ /144 Óåã/ ÈÓÚÑ 28.80
12-02-09 10:02:56 /ÇáãÊÍÏÉ ááÊäãíÉ ÔÑÇÁ /200 Óåã/ ÈÓÚÑ 28.80

12-02-09 10:02:16 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /1000 Óåã/ ÈÓÚÑ 77.40
12-02-09 10:02:16 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /500 Óåã/ ÈÓÚÑ 77.40
12-02-09 10:02:16 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /500 Óåã/ ÈÓÚÑ 77.40
12-02-09 10:02:16 /ßåÑÈÇÁ æãÇÁ ÈíÚ /500 Óåã/ ÈÓÚÑ 77.40

12-02-09 10:02:27 /ÇáãÊÍÏÉ ááÊäãíÉ ÔÑÇÁ /22 Óåã/ ÈÓÚÑ 28.80

ÞØÑí ãÛÊÑÈ
14-02-2009, 01:54 AM
ÇÎæí ããßä ÇÚÑÝ ãä åã ÇáãØáÚíä¿

ãÓß ÞØÑ
14-02-2009, 06:53 AM
íÚØíß ÇáÚÇÝíÉ Ú ÇáÊÞÑíÑ ..

æáÏ ÇáÎÇá
14-02-2009, 11:36 AM
ÇÎæí ããßä ÇÚÑÝ ãä åã ÇáãØáÚíä¿

åã ÃÚÖÇÁ ãÌáÓ ÇáÅÏÇÑÉ æãÏÑÇÁ ÇáÔÑßÇÊ

egyption2008
15-02-2009, 10:58 PM
ÇáÚÌíÈ Çä ÇáãØáÚíä ÈíÈíÚæÇ íæã ÇáÎãíÓ ÚÔÇä ÇáÓåã íÑÊÝÚ íæã ÇáÇÍÏ
ãÚäì ßÏå Çä ãæÖæÚ ÈíÚ ÇáãØáÚíä ááÊãæíå ÚÔÇä ÇáäÇÓ ÊÈíÚ ÇÓåãåÇ æÇÞÇÑÈ ÇáãØáÚíä íÔÊÑæåÇ