المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تداولات المطلعين 03-03-09



مقيم
03-03-2009, 01:06 PM
03-03-09 12:03:38 /الأجارة شراء /2500 سهم/ بسعر 11.70
03-03-09 12:03:38 /الأجارة شراء /2500 سهم/ بسعر 11.80


03-03-09 12:03:28 /قطرللتأمين شراء /1100 سهم/ بسعر 34.00


03-03-09 12:03:21 /كهرباء وماء بيع /1000 سهم/ بسعر 78.90


03-03-09 12:03:06 /الأجارة شراء /2000 سهم/ بسعر 11.80
03-03-09 12:03:06 /الأجارة شراء /2000 سهم/ بسعر 12.00
03-03-09 12:03:38 /الأجارة شراء /5932 سهم/ بسعر 12.30
03-03-09 12:03:38 /الأجارة شراء /1000 سهم/ بسعر 12.30
03-03-09 12:03:38 /الأجارة شراء /168 سهم/ بسعر 12.30
03-03-09 12:03:38 /الأجارة شراء /200 سهم/ بسعر 12.20
03-03-09 12:03:40 /الأجارة شراء /2000 سهم/ بسعر 12.10
03-03-09 12:03:38 /الأجارة شراء /300 سهم/ بسعر 12.20
03-03-09 12:03:38 /الأجارة شراء /60 سهم/ بسعر 12.20
03-03-09 12:03:38 /الأجارة شراء /705 سهم/ بسعر 12.20



03-03-09 12:03:35 /كهرباء وماء بيع /116 سهم/ بسعر 78.50
03-03-09 12:03:33 /كهرباء وماء بيع /1 سهم/ بسعر 78.50
03-03-09 12:03:27 /كهرباء وماء بيع /1883 سهم/ بسعر 78.50



03-03-09 11:03:38 /قطرللتأمين شراء /390 سهم/ بسعر 33.70
03-03-09 11:03:36 /قطرللتأمين شراء /1000 سهم/ بسعر 33.70


03-03-09 11:03:22 /الأجارة شراء /925 سهم/ بسعر 11.90
03-03-09 11:03:22 /الأجارة شراء /975 سهم/ بسعر 11.90

03-03-09 11:03:09 /كهرباء وماء بيع /2000 سهم/ بسعر 78.30


03-03-09 11:03:10 /الأجارة شراء /2940 سهم/ بسعر 11.80
03-03-09 11:03:10 /الأجارة شراء /2560 سهم/ بسعر 11.80

03-03-09 11:03:03 /قطرللتأمين شراء /1525 سهم/ بسعر 34.00
03-03-09 11:03:52 /قطرللتأمين شراء /465 سهم/ بسعر 34.00
03-03-09 11:03:52 /قطرللتأمين شراء /10 سهم/ بسعر 34.00



03-03-09 11:03:23 /الأجارة شراء /1500 سهم/ بسعر 11.80



03-03-09 11:03:54 /كهرباء وماء بيع /696 سهم/ بسعر 78.00
03-03-09 11:03:47 /كهرباء وماء بيع /1304 سهم/ بسعر 78.00
03-03-09 11:03:59 /كهرباء وماء بيع /155 سهم/ بسعر 78.00
03-03-09 11:03:54 /كهرباء وماء بيع /500 سهم/ بسعر 78.00
03-03-09 11:03:44 /كهرباء وماء بيع /1500 سهم/ بسعر 78.00
03-03-09 11:03:38 /كهرباء وماء بيع /845 سهم/ بسعر 78.00
03-03-09 11:03:54 /كهرباء وماء بيع /700 سهم/ بسعر 77.50
03-03-09 11:03:43 /كهرباء وماء بيع /1000 سهم/ بسعر 77.50
03-03-09 11:03:36 /كهرباء وماء بيع /300 سهم/ بسعر 77.50
03-03-09 11:03:45 /كهرباء وماء بيع /700 سهم/ بسعر 77.50
03-03-09 11:03:56 /كهرباء وماء بيع /300 سهم/ بسعر 77.50
03-03-09 11:03:15 /كهرباء وماء بيع /2000 سهم/ بسعر 77.50

03-03-09 11:03:21 /الأجارة شراء /603 سهم/ بسعر 11.90
03-03-09 11:03:49 /الأجارة شراء /897 سهم/ بسعر 11.90

03-03-09 10:03:01 /قطرللتأمين شراء /500 سهم/ بسعر 33.20
03-03-09 10:03:35 /قطرللتأمين شراء /150 سهم/ بسعر 33.10
03-03-09 10:03:56 /قطرللتأمين شراء /1000 سهم/ بسعر 33.10
03-03-09 10:03:56 /قطرللتأمين شراء /1000 سهم/ بسعر 33.10
03-03-09 10:03:06 /قطرللتأمين شراء /500 سهم/ بسعر 33.10
03-03-09 10:03:03 /قطرللتأمين شراء /1000 سهم/ بسعر 33.10
03-03-09 10:03:15 /قطرللتأمين شراء /500 سهم/ بسعر 33.10
03-03-09 10:03:18 /قطرللتأمين شراء /500 سهم/ بسعر 33.10
03-03-09 10:03:15 /قطرللتأمين شراء /1500 سهم/ بسعر 33.10

03-03-09 10:03:15 /الأجارة شراء /1300 سهم/ بسعر 11.90


03-03-09 10:03:19 /قطرللتأمين شراء /500 سهم/ بسعر 33.10
03-03-09 10:03:14 /قطرللتأمين شراء /1500 سهم/ بسعر 33.10

03-03-09 10:03:48 /الأجارة شراء /1200 سهم/ بسعر 11.90


03-03-09 10:03:09 /الدولي بيع /2000 سهم/ بسعر 37.00
03-03-09 10:03:09 /الدولي بيع /1500 سهم/ بسعر 36.90



03-03-09 10:03:23 /قطرللتأمين شراء /850 سهم/ بسعر 33.30
03-03-09 10:03:23 /قطرللتأمين شراء /50 سهم/ بسعر 33.30
03-03-09 10:03:28 /قطرللتأمين شراء /950 سهم/ بسعر 33.30


03-03-09 10:03:26 /الدولي بيع /78 سهم/ بسعر 37.00
03-03-09 10:03:31 /الدولي بيع /922 سهم/ بسعر 37.00

المغترب 123
03-03-2009, 02:11 PM
جزاك الله خيــــــــــــــــــــــــــر اخي الكريم

ابو افنان
03-03-2009, 05:09 PM
03-03-09 12:03:38 /الأجارة شراء /2500 سهم/ بسعر 11.70
03-03-09 12:03:38 /الأجارة شراء /2500 سهم/ بسعر 11.80


03-03-09 12:03:28 /قطرللتأمين شراء /1100 سهم/ بسعر 34.00


03-03-09 12:03:21 /كهرباء وماء بيع /1000 سهم/ بسعر 78.90


03-03-09 12:03:06 /الأجارة شراء /2000 سهم/ بسعر 11.80
03-03-09 12:03:06 /الأجارة شراء /2000 سهم/ بسعر 12.00
03-03-09 12:03:38 /الأجارة شراء /5932 سهم/ بسعر 12.30
03-03-09 12:03:38 /الأجارة شراء /1000 سهم/ بسعر 12.30
03-03-09 12:03:38 /الأجارة شراء /168 سهم/ بسعر 12.30
03-03-09 12:03:38 /الأجارة شراء /200 سهم/ بسعر 12.20
03-03-09 12:03:40 /الأجارة شراء /2000 سهم/ بسعر 12.10
03-03-09 12:03:38 /الأجارة شراء /300 سهم/ بسعر 12.20
03-03-09 12:03:38 /الأجارة شراء /60 سهم/ بسعر 12.20
03-03-09 12:03:38 /الأجارة شراء /705 سهم/ بسعر 12.20



03-03-09 12:03:35 /كهرباء وماء بيع /116 سهم/ بسعر 78.50
03-03-09 12:03:33 /كهرباء وماء بيع /1 سهم/ بسعر 78.50
03-03-09 12:03:27 /كهرباء وماء بيع /1883 سهم/ بسعر 78.50



03-03-09 11:03:38 /قطرللتأمين شراء /390 سهم/ بسعر 33.70
03-03-09 11:03:36 /قطرللتأمين شراء /1000 سهم/ بسعر 33.70


03-03-09 11:03:22 /الأجارة شراء /925 سهم/ بسعر 11.90
03-03-09 11:03:22 /الأجارة شراء /975 سهم/ بسعر 11.90

03-03-09 11:03:09 /كهرباء وماء بيع /2000 سهم/ بسعر 78.30


03-03-09 11:03:10 /الأجارة شراء /2940 سهم/ بسعر 11.80
03-03-09 11:03:10 /الأجارة شراء /2560 سهم/ بسعر 11.80

03-03-09 11:03:03 /قطرللتأمين شراء /1525 سهم/ بسعر 34.00
03-03-09 11:03:52 /قطرللتأمين شراء /465 سهم/ بسعر 34.00
03-03-09 11:03:52 /قطرللتأمين شراء /10 سهم/ بسعر 34.00



03-03-09 11:03:23 /الأجارة شراء /1500 سهم/ بسعر 11.80



03-03-09 11:03:54 /كهرباء وماء بيع /696 سهم/ بسعر 78.00
03-03-09 11:03:47 /كهرباء وماء بيع /1304 سهم/ بسعر 78.00
03-03-09 11:03:59 /كهرباء وماء بيع /155 سهم/ بسعر 78.00
03-03-09 11:03:54 /كهرباء وماء بيع /500 سهم/ بسعر 78.00
03-03-09 11:03:44 /كهرباء وماء بيع /1500 سهم/ بسعر 78.00
03-03-09 11:03:38 /كهرباء وماء بيع /845 سهم/ بسعر 78.00
03-03-09 11:03:54 /كهرباء وماء بيع /700 سهم/ بسعر 77.50
03-03-09 11:03:43 /كهرباء وماء بيع /1000 سهم/ بسعر 77.50
03-03-09 11:03:36 /كهرباء وماء بيع /300 سهم/ بسعر 77.50
03-03-09 11:03:45 /كهرباء وماء بيع /700 سهم/ بسعر 77.50
03-03-09 11:03:56 /كهرباء وماء بيع /300 سهم/ بسعر 77.50
03-03-09 11:03:15 /كهرباء وماء بيع /2000 سهم/ بسعر 77.50

03-03-09 11:03:21 /الأجارة شراء /603 سهم/ بسعر 11.90
03-03-09 11:03:49 /الأجارة شراء /897 سهم/ بسعر 11.90

03-03-09 10:03:01 /قطرللتأمين شراء /500 سهم/ بسعر 33.20
03-03-09 10:03:35 /قطرللتأمين شراء /150 سهم/ بسعر 33.10
03-03-09 10:03:56 /قطرللتأمين شراء /1000 سهم/ بسعر 33.10
03-03-09 10:03:56 /قطرللتأمين شراء /1000 سهم/ بسعر 33.10
03-03-09 10:03:06 /قطرللتأمين شراء /500 سهم/ بسعر 33.10
03-03-09 10:03:03 /قطرللتأمين شراء /1000 سهم/ بسعر 33.10
03-03-09 10:03:15 /قطرللتأمين شراء /500 سهم/ بسعر 33.10
03-03-09 10:03:18 /قطرللتأمين شراء /500 سهم/ بسعر 33.10
03-03-09 10:03:15 /قطرللتأمين شراء /1500 سهم/ بسعر 33.10

03-03-09 10:03:15 /الأجارة شراء /1300 سهم/ بسعر 11.90


03-03-09 10:03:19 /قطرللتأمين شراء /500 سهم/ بسعر 33.10
03-03-09 10:03:14 /قطرللتأمين شراء /1500 سهم/ بسعر 33.10

03-03-09 10:03:48 /الأجارة شراء /1200 سهم/ بسعر 11.90


03-03-09 10:03:09 /الدولي بيع /2000 سهم/ بسعر 37.00
03-03-09 10:03:09 /الدولي بيع /1500 سهم/ بسعر 36.90



03-03-09 10:03:23 /قطرللتأمين شراء /850 سهم/ بسعر 33.30
03-03-09 10:03:23 /قطرللتأمين شراء /50 سهم/ بسعر 33.30
03-03-09 10:03:28 /قطرللتأمين شراء /950 سهم/ بسعر 33.30


03-03-09 10:03:26 /الدولي بيع /78 سهم/ بسعر 37.00
03-03-09 10:03:31 /الدولي بيع /922 سهم/ بسعر 37.00


جزاك الله خير هل يعني هذا شيء بالنسبة للاجارة

مقيم
03-03-2009, 10:28 PM
جزاك الله خيــــــــــــــــــــــــــر اخي الكريم
وجزاك بمثله اخي المغترب

مقيم
03-03-2009, 10:29 PM
جزاك الله خير هل يعني هذا شيء بالنسبة للاجارة
وجزاك بمثله
ربما لدعم السهم لان الجمعية العمومية تصادف غدا
وبالتوفيق