تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تداولات المطلعين بيعا وشراءا اليوم الخميس 7-5-2009



عاصفة الصحراء
07-05-2009, 12:51 PM
تداولات المطلعين
07-05-09 12:05:58

/كهرباء وماء بيع /514 سهم/ بسعر 101.50 07-05-09 12:05:59
/كهرباء وماء بيع /500 سهم/ بسعر 101.50 07-05-09 12:05:43

/التجاري شراء /1000 سهم/ بسعر 64.20 07-05-09 12:05:10

/كهرباء وماء بيع /986 سهم/ بسعر 101.50 07-05-09 11:05:44

/بروه شراء /5620 سهم/ بسعر 30.80 07-05-09 11:05:43
/بروه شراء /1014 سهم/ بسعر 30.80 07-05-09 11:05:42
/بروه شراء /249 سهم/ بسعر 30.80 07-05-09 11:05:40
/بروه شراء /57452 سهم/ بسعر 30.80 07-05-09 11:05:36

/كهرباء وماء بيع /2000 سهم/ بسعر 102.50 07-05-09 11:05:20

/الأولى للتمويل شراء /300 سهم/ بسعر 26.40 07-05-09 11:05:13

/كهرباء وماء بيع /2000 سهم/ بسعر 102.80 07-05-09 10:05:50
/كهرباء وماء بيع /2000 سهم/ بسعر 102.20 07-05-09 10:05:57
/كهرباء وماء بيع /598 سهم/ بسعر 102.00 07-05-09 10:05:37
/كهرباء وماء بيع /1000 سهم/ بسعر 102.00 07-05-09 10:05:13
/كهرباء وماء بيع /402 سهم/ بسعر 102.00 07-05-09 10:05:57
/كهرباء وماء بيع /1800 سهم/ بسعر 101.50 07-05-09 10:05:40
/كهرباء وماء بيع /200 سهم/ بسعر 101.50 07-05-09 10:05:17
/كهرباء وماء بيع /152 سهم/ بسعر 101.00 07-05-09 10:05:50
/كهرباء وماء بيع /545 سهم/ بسعر 100.50 07-05-09 10:05:31
/كهرباء وماء بيع /327 سهم/ بسعر 100.50 07-05-09 10:05:31
/كهرباء وماء بيع /10 سهم/ بسعر 100.50 07-05-09 10:05:31
/كهرباء وماء بيع /1103 سهم/ بسعر 100.50 07-05-09 10:05:31
/كهرباء وماء بيع /15 سهم/ بسعر 100.50 07-05-09 10:05:57
/كهرباء وماء بيع /1848 سهم/ بسعر 101.00 07-05-09 10:05:23

/بروه بيع /2344 سهم/ بسعر 31.70 07-05-09 10:05:23
/بروه بيع /5638 سهم/ بسعر 31.70 07-05-09 10:05:56

/المتحدة للتنمية بيع /4000 سهم/ بسعر 31.00 07-05-09 10:05:38

/كهرباء وماء بيع /1852 سهم/ بسعر 101.50 07-05-09 10:05:38
/كهرباء وماء بيع /248 سهم/ بسعر 101.50 07-05-09 10:05:38
/كهرباء وماء بيع /400 سهم/ بسعر 101.50 07-05-09 10:05:30

/المتحدة للتنمية بيع /333 سهم/ بسعر 31.00 07-05-09 10:05:30
/المتحدة للتنمية بيع /667 سهم/ بسعر 31.10 07-05-09 10:05:52

/الخليج القابضة بيع /2983 سهم/ بسعر 18.10 07-05-09 10:05:51
/الخليج القابضة بيع /1002 سهم/ بسعر 18.10 07-05-09 10:05:43
/الخليج القابضة بيع /1015 سهم/ بسعر 18.10 07-05-09 10:05:57

/بروه بيع /1935 سهم/ بسعر 31.80 07-05-09 10:05:36

/الخليج القابضة بيع /5000 سهم/ بسعر 18.00 07-05-09 10:05:28

/بروه بيع /310 سهم/ بسعر 31.80 07-05-09 10:05:55
/بروه بيع /2755 سهم/ بسعر 31.80 07-05-09 10:05:49

/كهرباء وماء شراء /81 سهم/ بسعر 101.90 07-05-09 10:05:13

/بروه بيع /997 سهم/ بسعر 31.70 07-05-09 10:05:13
/بروه بيع /435 سهم/ بسعر 31.70 07-05-09 10:05:13
/بروه بيع /1568 سهم/ بسعر 31.80 07-05-09 10:05:31
/بروه بيع /453 سهم/ بسعر 31.70 07-05-09 10:05:06

/كهرباء وماء شراء /2200 سهم/ بسعر 101.90 07-05-09 10:05:46
/كهرباء وماء شراء /719 سهم/ بسعر 101.90 07-05-09 10:05:57

/بروه بيع /202 سهم/ بسعر 31.60 07-05-09 10:05:57
/بروه بيع /1442 سهم/ بسعر 31.60 07-05-09 10:05:57
/بروه بيع /1000 سهم/ بسعر 31.60 07-05-09 10:05:57
/بروه بيع /1000 سهم/ بسعر 31.60 07-05-09 10:05:57
/بروه بيع /1356 سهم/ بسعر 31.60 07-05-09 10:05:20

/كهرباء وماء بيع /500 سهم/ بسعر 102.00 07-05-09 10:05:08
/كهرباء وماء بيع /1500 سهم/ بسعر 102.00 07-05-09 10:05:07

/بروه بيع /3893 سهم/ بسعر 31.60 07-05-09 10:05:59
/بروه بيع /1107 سهم/ بسعر 31.60 07-05-09 10:05:01

/كهرباء وماء بيع /394 سهم/ بسعر 102.00 07-05-09 10:05:54
/كهرباء وماء بيع /500 سهم/ بسعر 102.00 07-05-09 10:05:37
/كهرباء وماء بيع /410 سهم/ بسعر 102.00 07-05-09 10:05:33
/كهرباء وماء بيع /696 سهم/ بسعر 102.00 07-05-09 10:05:41

/بروه بيع /6718 سهم/ بسعر 31.40 07-05-09 10:05:41
/بروه بيع /3282 سهم/ بسعر 31.40 07-05-09 10:05:38

/كهرباء وماء بيع /791 سهم/ بسعر 102.00 07-05-09 10:05:49
/كهرباء وماء بيع /1000 سهم/ بسعر 102.00 07-05-09 10:05:23
/كهرباء وماء بيع /105 سهم/ بسعر 102.00 07-05-09 10:05:32

/بروه بيع /6032 سهم/ بسعر 31.30 07-05-09 10:05:32
/بروه بيع /3968 سهم/ بسعر 31.30 07-05-09 10:05:39

/كهرباء وماء بيع /40 سهم/ بسعر 102.50 07-05-09 10:05:15
/كهرباء وماء بيع /64 سهم/ بسعر 102.50 07-05-09 10:05:44

/بروه بيع /796 سهم/ بسعر 31.30 07-05-09 10:05:44
/بروه بيع /2240 سهم/ بسعر 31.30 07-05-09 10:05:15

/كهرباء وماء بيع /2000 سهم/ بسعر 103.00 07-05-09 10:05:53
/كهرباء وماء بيع /2000 سهم/ بسعر 104.00 07-05-09 10:05:56

/بروه بيع /2248 سهم/ بسعر 31.40 07-05-09 10:05:51
/بروه بيع /681 سهم/ بسعر 31.40 07-05-09 10:05:00

/الأولى للتمويل شراء /1317 سهم/ بسعر 26.90 07-05-09 10:05:00
/الأولى للتمويل شراء /683 سهم/ بسعر 26.90 07-05-09 10:05:00
/الأولى للتمويل شراء /3000 سهم/ بسعر 26.90

bo7mood72
07-05-2009, 12:59 PM
بارك الله فيك
اخوي عاصفة

مطلعين بروه بدو بالبيع
ومطلعين كهرباء من زمان وشعارهم البيع

مثل ماقال اخوي غريب

غريب الحال
07-05-2009, 01:03 PM
يعطيك الف عافيه اخي العزيز عاصفة الصحراء

الكهرباء هذا السهم الغامض الذي يحوى من الاسرار الكثير :secret:

ما زال سمة البيع ولا شي الا البيع من المطلعين

هو الغالب ومنذ فتره ليست بسيطه من سيتطيع ان يحل الغاز هذا السهم :omen2:

مطلعين التجاري يعززون بكميه بسيطه حوالى 1000 سهم

مطلعين بروه يضاربون اليوم والبيع اعلى من الشراء بكثير

مطلعين الاولى يعززو سهمهم بعد الاخبار الايجابيه

مطلعين القابضه يبيعوا والله اعلم على امل الرجوع مره اخرى من تحت

ولو عرفوا باللمت اب ما باعوا

موفق باذن الله اخوي عاصفه والجميع

السعدي999
07-05-2009, 01:21 PM
جزاك الله خيرا

عليمي
07-05-2009, 03:18 PM
شنو معنى مطلعين بارك الله فيكم
عشان نقدر نفهم معنى الكلام اللي تحطونه

هالسؤال اللي سألته كم مرة وما لقيت جواب

عاصفة الصحراء
07-05-2009, 03:29 PM
شنو معنى مطلعين بارك الله فيكم
عشان نقدر نفهم معنى الكلام اللي تحطونه

هالسؤال اللي سألته كم مرة وما لقيت جواب

حياالله جميع الاخوان الاعزاء ..

اخوي عليمي حياك الله ..

المطلعين : هم اعضاء مجلس ادارة الشركــة ومن يمكنهم الاطلاع على معلومات داخلية خاصه بالشركه مهمه ومؤثر
مدير - رئيس - اعضاء - مدقق مالي والخ ذلك .

عليمي
07-05-2009, 04:08 PM
مشكور اخوي عاصفة الصحرا على ردك السريع

يعني بتعبير آخر
اذا المطلعين يشترون معناته في اخبار زينة
واذا يبيعون فيه اخبار شينة وحط ريلك واشرد

عاصفة الصحراء
07-05-2009, 04:19 PM
مشكور اخوي عاصفة الصحرا على ردك السريع

يعني بتعبير آخر
اذا المطلعين يشترون معناته في اخبار زينة
واذا يبيعون فيه اخبار شينة وحط ريلك واشرد

ليش شرط اخــوي ..
احيانا في حركات تكون مقصود ... وملعوبه .

وممكن ما يشترون .. والسهم يرتفع او في اخبار زينــه ..
طبعــا اتوقع ان الكثير .. يكون غالب تداولاتهم بحسابات اما ابناءهم او او الخ ذلك .

وبعد ما يتم تجميع ما يراد تجميعه . يتم شراء فتافيت باالاسم الرسمي ليظهر " من المطلعين "
وانا وانت نشوف نقول " الحق اشتري " والسهم يتم التجميع عليه من المطلعين
ويطلع الخبر وهم او من يبيعون من الحسابات الاخرى .


او ترى المطلعين يبيعون .. اذا ..! الحق بيع ... وعلى العكــس
اغلب الشراء بحساباتهم الاخرى مهم من يشترون .. قبل صدور الخبر الايجابي مثلا


طبعا العلم عند الله
اولا واخيرا

لكنه شي حـاصل والله اعلم

عليمي
09-05-2009, 06:43 PM
والله تحليلك منطقي جداً يا عاصفة الصحرا

كل الاحتمالات واردة في اسواق المال


الله يوفقكم ويرزقكم الرزق الحلال

داااايم السيف
09-05-2009, 07:20 PM
بارك الله فيك اخي الكريم عاصفة الصحراء :)
اخيراً وبفضل من الله ثم منك فهمت معنى المطلعين!!

متردد
10-05-2009, 12:36 AM
الله يوفقكم جميعا ويزيدكم من فظله