المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تداولات المطلعين 10-05-2009



مقيم
10-05-2009, 12:45 PM
10-05-09 12:05:51 /الخليج للتأمين بيع /4 سهم/ بسعر 30.80
10-05-09 12:05:44 /الخليج للتأمين بيع /436 سهم/ بسعر 30.80
10-05-09 12:05:18 /الخليج للتأمين بيع /226 سهم/ بسعر 30.80
10-05-09 12:05:04 /الخليج للتأمين بيع /3402 سهم/ بسعر 30.80
10-05-09 12:05:18 /الخليج للتأمين بيع /3704 سهم/ بسعر 30.80
10-05-09 12:05:47 /الخليج للتأمين بيع /6296 سهم/ بسعر 30.80
10-05-09 11:05:02 /الخليج للتأمين بيع /955 سهم/ بسعر 30.00
10-05-09 11:05:02 /الخليج للتأمين بيع /2560 سهم/ بسعر 30.00
10-05-09 11:05:02 /الخليج للتأمين بيع /1000 سهم/ بسعر 30.10
10-05-09 11:05:02 /الخليج للتأمين بيع /1000 سهم/ بسعر 30.50
10-05-09 11:05:02 /الخليج للتأمين بيع /1000 سهم/ بسعر 30.60
10-05-09 11:05:02 /الخليج للتأمين بيع /360 سهم/ بسعر 30.70
10-05-09 11:05:02 /الخليج للتأمين بيع /331 سهم/ بسعر 30.80
10-05-09 11:05:39 /الخليج للتأمين بيع /1994 سهم/ بسعر 31.00
10-05-09 11:05:39 /الخليج للتأمين بيع /800 سهم/ بسعر 31.00
10-05-09 11:05:05 /الخليج للتأمين بيع /200 سهم/ بسعر 31.00
10-05-09 11:05:55 /الخليج للتأمين بيع /2500 سهم/ بسعر 31.00
10-05-09 11:05:29 /الخليج للتأمين بيع /300 سهم/ بسعر 31.00
10-05-09 11:05:46 /الخليج للتأمين بيع /2000 سهم/ بسعر 31.00
10-05-09 11:05:46 /الخليج للتأمين بيع /1000 سهم/ بسعر 31.00
10-05-09 11:05:46 /الخليج للتأمين بيع /2000 سهم/ بسعر 31.10
10-05-09 11:05:46 /الخليج للتأمين بيع /2000 سهم/ بسعر 31.30 :secret:



10-05-09 12:05:22 /الأولى للتمويل شراء /3872 سهم/ بسعر 26.40
10-05-09 12:05:22 /الأولى للتمويل شراء /451 سهم/ بسعر 26.40
10-05-09 12:05:22 /الأولى للتمويل شراء /677 سهم/ بسعر 26.40
10-05-09 12:05:02 /الأولى للتمويل شراء /1055 سهم/ بسعر 26.40
10-05-09 12:05:06 /الأولى للتمويل شراء /8945 سهم/ بسعر 26.40
10-05-09 12:05:22 /الأولى للتمويل شراء /8555 سهم/ بسعر 26.40
10-05-09 12:05:22 /الأولى للتمويل شراء /500 سهم/ بسعر 26.40
10-05-09 12:05:22 /الأولى للتمويل شراء /945 سهم/ بسعر 26.40
10-05-09 11:05:59 /الأولى للتمويل شراء /4960 سهم/ بسعر 26.20
10-05-09 11:05:59 /الأولى للتمويل شراء /40 سهم/ بسعر 26.20
10-05-09 11:05:03 /الأولى للتمويل شراء /1819 سهم/ بسعر 26.30
10-05-09 11:05:44 /الأولى للتمويل شراء /3181 سهم/ بسعر 26.30
10-05-09 11:05:30 /الأولى للتمويل شراء /1314 سهم/ بسعر 26.30
10-05-09 11:05:25 /الأولى للتمويل شراء /3686 سهم/ بسعر 26.30
10-05-09 11:05:52 /الأولى للتمويل شراء /8296 سهم/ بسعر 26.70
10-05-09 11:05:52 /الأولى للتمويل شراء /500 سهم/ بسعر 26.70
10-05-09 11:05:52 /الأولى للتمويل شراء /1000 سهم/ بسعر 26.70
10-05-09 11:05:52 /الأولى للتمويل شراء /204 سهم/ بسعر 26.70 :victory:

10-05-09 12:05:42 /كهرباء وماء بيع /100 سهم/ بسعر 101.40
10-05-09 12:05:13 /كهرباء وماء بيع /1725 سهم/ بسعر 101.00
10-05-09 12:05:12 /كهرباء وماء بيع /200 سهم/ بسعر 101.00
10-05-09 12:05:06 /كهرباء وماء بيع /75 سهم/ بسعر 101.00
10-05-09 11:05:35 /كهرباء وماء بيع /706 سهم/ بسعر 101.00
10-05-09 11:05:35 /كهرباء وماء بيع /200 سهم/ بسعر 101.00
10-05-09 11:05:35 /كهرباء وماء بيع /94 سهم/ بسعر 101.00
10-05-09 11:05:10 /كهرباء وماء بيع /706 سهم/ بسعر 101.00
10-05-09 11:05:10 /كهرباء وماء بيع /294 سهم/ بسعر 101.00
10-05-09 11:05:08 /كهرباء وماء بيع /706 سهم/ بسعر 101.00
10-05-09 11:05:08 /كهرباء وماء بيع /400 سهم/ بسعر 101.00
10-05-09 11:05:08 /كهرباء وماء بيع /99 سهم/ بسعر 101.00
10-05-09 11:05:08 /كهرباء وماء بيع /795 سهم/ بسعر 101.10
10-05-09 10:05:38 /كهرباء وماء بيع /1000 سهم/ بسعر 102.10
10-05-09 10:05:06 /كهرباء وماء بيع /1000 سهم/ بسعر 102.10
10-05-09 10:05:48 /كهرباء وماء بيع /1000 سهم/ بسعر 102.10
10-05-09 10:05:13 /كهرباء وماء بيع /1000 سهم/ بسعر 102.40
10-05-09 10:05:49 /كهرباء وماء بيع /500 سهم/ بسعر 102.00
10-05-09 10:05:34 /كهرباء وماء بيع /900 سهم/ بسعر 102.00
10-05-09 10:05:31 /كهرباء وماء بيع /1000 سهم/ بسعر 102.00
10-05-09 10:05:48 /كهرباء وماء بيع /100 سهم/ بسعر 102.00
10-05-09 10:05:44 /كهرباء وماء بيع /1900 سهم/ بسعر 102.00
10-05-09 10:05:44 /كهرباء وماء بيع /100 سهم/ بسعر 102.00
10-05-09 10:05:13 /كهرباء وماء بيع /314 سهم/ بسعر 102.50
10-05-09 10:05:57 /كهرباء وماء بيع /105 سهم/ بسعر 102.50
10-05-09 10:05:44 /كهرباء وماء بيع /1000 سهم/ بسعر 102.50
10-05-09 10:05:25 /كهرباء وماء بيع /581 سهم/ بسعر 102.50 :tease:

10-05-09 11:05:06 /بروه شراء /1000 سهم/ بسعر 32.70
10-05-09 11:05:13 /بروه شراء /277 سهم/ بسعر 32.70
10-05-09 11:05:50 /بروه شراء /5108 سهم/ بسعر 32.70
10-05-09 11:05:13 /بروه شراء /2220 سهم/ بسعر 32.70
10-05-09 11:05:05 /بروه شراء /1373 سهم/ بسعر 32.70 :victory:


10-05-09 11:05:14 /بروه بيع /4391 سهم/ بسعر 32.80
10-05-09 11:05:14 /بروه بيع /874 سهم/ بسعر 32.80
10-05-09 11:05:14 /بروه بيع /4000 سهم/ بسعر 32.80
10-05-09 11:05:14 /بروه بيع /735 سهم/ بسعر 32.90 :omg:


10-05-09 11:05:03 /العامة للتأمين شراء /500 سهم/ بسعر 55.00


10-05-09 11:05:47 /قطرللتأمين شراء /3000 سهم/ بسعر 54.00

10-05-09 12:05:02 /بنك الدوحة شراء /8184 سهم/ بسعر 39.60


10-05-09 11:05:01 /الاسلامية للتأمين بيع /1252 سهم/ بسعر 30.90
10-05-09 11:05:17 /الاسلامية للتأمين بيع /138 سهم/ بسعر 30.90
10-05-09 11:05:44 /الاسلامية للتأمين بيع /610 سهم/ بسعر 30.90
10-05-09 11:05:44 /الاسلامية للتأمين بيع /400 سهم/ بسعر 30.90
10-05-09 11:05:03 /الاسلامية للتأمين بيع /1000 سهم/ بسعر 30.90
10-05-09 11:05:52 /الاسلامية للتأمين بيع /1600 سهم/ بسعر 30.80
10-05-09 11:05:30 /الاسلامية للتأمين بيع /3313 سهم/ بسعر 30.60
10-05-09 11:05:38 /الاسلامية للتأمين بيع /1687 سهم/ بسعر 30.80 :weeping:



10-05-09 11:05:25 /التجاري بيع /1500 سهم/ بسعر 69.40
10-05-09 11:05:17 /التجاري بيع /1000 سهم/ بسعر 69.40
10-05-09 10:05:51 /التجاري بيع /916 سهم/ بسعر 68.10
10-05-09 10:05:25 /التجاري بيع /292 سهم/ بسعر 68.10
10-05-09 10:05:24 /التجاري بيع /292 سهم/ بسعر 68.10
10-05-09 10:05:42 /التجاري بيع /463 سهم/ بسعر 67.10
10-05-09 10:05:04 /التجاري بيع /704 سهم/ بسعر 67.10
10-05-09 10:05:03 /التجاري بيع /50 سهم/ بسعر 67.10
10-05-09 10:05:05 /التجاري بيع /283 سهم/ بسعر 67.10
10-05-09 10:05:16 /التجاري بيع /2500 سهم/ بسعر 67.00 :tease:




10-05-09 10:05:32 /المتحدة للتنمية بيع /821 سهم/ بسعر 31.20
10-05-09 10:05:31 /المتحدة للتنمية بيع /4179 سهم/ بسعر 31.20
10-05-09 10:05:16 /المتحدة للتنمية بيع /5000 سهم/ بسعر 32.00 :anger1:

bo7mood72
10-05-2009, 12:49 PM
مرحبا بك

مقيم والحمد لله ع السلامه

غريب الحال
10-05-2009, 12:54 PM
عودا حميدا اخوي مقيم المحترم

والف الف حمد لله على سلامتك

شكرا على الموضوع الهام

منور موضوعك والشكر موصول لاخونا عاصفة الصحراء على المتابعه

لكم منى خالص المحبه والتقدير وموفقين باذن الله والجميع

اخوكم غريب الحال

مقيم
10-05-2009, 12:54 PM
مرحبا بك

مقيم والحمد لله ع السلامه
الله يسلمك اخي بو حمود
ومبروك عليكم الارتفاعات ..

قطري مغترب
10-05-2009, 12:55 PM
10-05-09 12:05:51 /الخليج للتأمين بيع /4 سهم/ بسعر 30.80
10-05-09 12:05:44 /الخليج للتأمين بيع /436 سهم/ بسعر 30.80
10-05-09 12:05:18 /الخليج للتأمين بيع /226 سهم/ بسعر 30.80
10-05-09 12:05:04 /الخليج للتأمين بيع /3402 سهم/ بسعر 30.80
10-05-09 12:05:18 /الخليج للتأمين بيع /3704 سهم/ بسعر 30.80
10-05-09 12:05:47 /الخليج للتأمين بيع /6296 سهم/ بسعر 30.80
10-05-09 11:05:02 /الخليج للتأمين بيع /955 سهم/ بسعر 30.00
10-05-09 11:05:02 /الخليج للتأمين بيع /2560 سهم/ بسعر 30.00
10-05-09 11:05:02 /الخليج للتأمين بيع /1000 سهم/ بسعر 30.10
10-05-09 11:05:02 /الخليج للتأمين بيع /1000 سهم/ بسعر 30.50
10-05-09 11:05:02 /الخليج للتأمين بيع /1000 سهم/ بسعر 30.60
10-05-09 11:05:02 /الخليج للتأمين بيع /360 سهم/ بسعر 30.70
10-05-09 11:05:02 /الخليج للتأمين بيع /331 سهم/ بسعر 30.80
10-05-09 11:05:39 /الخليج للتأمين بيع /1994 سهم/ بسعر 31.00
10-05-09 11:05:39 /الخليج للتأمين بيع /800 سهم/ بسعر 31.00
10-05-09 11:05:05 /الخليج للتأمين بيع /200 سهم/ بسعر 31.00
10-05-09 11:05:55 /الخليج للتأمين بيع /2500 سهم/ بسعر 31.00
10-05-09 11:05:29 /الخليج للتأمين بيع /300 سهم/ بسعر 31.00
10-05-09 11:05:46 /الخليج للتأمين بيع /2000 سهم/ بسعر 31.00
10-05-09 11:05:46 /الخليج للتأمين بيع /1000 سهم/ بسعر 31.00
10-05-09 11:05:46 /الخليج للتأمين بيع /2000 سهم/ بسعر 31.10
10-05-09 11:05:46 /الخليج للتأمين بيع /2000 سهم/ بسعر 31.30 :secret:



10-05-09 12:05:22 /الأولى للتمويل شراء /3872 سهم/ بسعر 26.40
10-05-09 12:05:22 /الأولى للتمويل شراء /451 سهم/ بسعر 26.40
10-05-09 12:05:22 /الأولى للتمويل شراء /677 سهم/ بسعر 26.40
10-05-09 12:05:02 /الأولى للتمويل شراء /1055 سهم/ بسعر 26.40
10-05-09 12:05:06 /الأولى للتمويل شراء /8945 سهم/ بسعر 26.40
10-05-09 12:05:22 /الأولى للتمويل شراء /8555 سهم/ بسعر 26.40
10-05-09 12:05:22 /الأولى للتمويل شراء /500 سهم/ بسعر 26.40
10-05-09 12:05:22 /الأولى للتمويل شراء /945 سهم/ بسعر 26.40
10-05-09 11:05:59 /الأولى للتمويل شراء /4960 سهم/ بسعر 26.20
10-05-09 11:05:59 /الأولى للتمويل شراء /40 سهم/ بسعر 26.20
10-05-09 11:05:03 /الأولى للتمويل شراء /1819 سهم/ بسعر 26.30
10-05-09 11:05:44 /الأولى للتمويل شراء /3181 سهم/ بسعر 26.30
10-05-09 11:05:30 /الأولى للتمويل شراء /1314 سهم/ بسعر 26.30
10-05-09 11:05:25 /الأولى للتمويل شراء /3686 سهم/ بسعر 26.30
10-05-09 11:05:52 /الأولى للتمويل شراء /8296 سهم/ بسعر 26.70
10-05-09 11:05:52 /الأولى للتمويل شراء /500 سهم/ بسعر 26.70
10-05-09 11:05:52 /الأولى للتمويل شراء /1000 سهم/ بسعر 26.70
10-05-09 11:05:52 /الأولى للتمويل شراء /204 سهم/ بسعر 26.70 :victory:

10-05-09 12:05:42 /كهرباء وماء بيع /100 سهم/ بسعر 101.40
10-05-09 12:05:13 /كهرباء وماء بيع /1725 سهم/ بسعر 101.00
10-05-09 12:05:12 /كهرباء وماء بيع /200 سهم/ بسعر 101.00
10-05-09 12:05:06 /كهرباء وماء بيع /75 سهم/ بسعر 101.00
10-05-09 11:05:35 /كهرباء وماء بيع /706 سهم/ بسعر 101.00
10-05-09 11:05:35 /كهرباء وماء بيع /200 سهم/ بسعر 101.00
10-05-09 11:05:35 /كهرباء وماء بيع /94 سهم/ بسعر 101.00
10-05-09 11:05:10 /كهرباء وماء بيع /706 سهم/ بسعر 101.00
10-05-09 11:05:10 /كهرباء وماء بيع /294 سهم/ بسعر 101.00
10-05-09 11:05:08 /كهرباء وماء بيع /706 سهم/ بسعر 101.00
10-05-09 11:05:08 /كهرباء وماء بيع /400 سهم/ بسعر 101.00
10-05-09 11:05:08 /كهرباء وماء بيع /99 سهم/ بسعر 101.00
10-05-09 11:05:08 /كهرباء وماء بيع /795 سهم/ بسعر 101.10
10-05-09 10:05:38 /كهرباء وماء بيع /1000 سهم/ بسعر 102.10
10-05-09 10:05:06 /كهرباء وماء بيع /1000 سهم/ بسعر 102.10
10-05-09 10:05:48 /كهرباء وماء بيع /1000 سهم/ بسعر 102.10
10-05-09 10:05:13 /كهرباء وماء بيع /1000 سهم/ بسعر 102.40
10-05-09 10:05:49 /كهرباء وماء بيع /500 سهم/ بسعر 102.00
10-05-09 10:05:34 /كهرباء وماء بيع /900 سهم/ بسعر 102.00
10-05-09 10:05:31 /كهرباء وماء بيع /1000 سهم/ بسعر 102.00
10-05-09 10:05:48 /كهرباء وماء بيع /100 سهم/ بسعر 102.00
10-05-09 10:05:44 /كهرباء وماء بيع /1900 سهم/ بسعر 102.00
10-05-09 10:05:44 /كهرباء وماء بيع /100 سهم/ بسعر 102.00
10-05-09 10:05:13 /كهرباء وماء بيع /314 سهم/ بسعر 102.50
10-05-09 10:05:57 /كهرباء وماء بيع /105 سهم/ بسعر 102.50
10-05-09 10:05:44 /كهرباء وماء بيع /1000 سهم/ بسعر 102.50
10-05-09 10:05:25 /كهرباء وماء بيع /581 سهم/ بسعر 102.50 :tease:

10-05-09 11:05:06 /بروه شراء /1000 سهم/ بسعر 32.70
10-05-09 11:05:13 /بروه شراء /277 سهم/ بسعر 32.70
10-05-09 11:05:50 /بروه شراء /5108 سهم/ بسعر 32.70
10-05-09 11:05:13 /بروه شراء /2220 سهم/ بسعر 32.70
10-05-09 11:05:05 /بروه شراء /1373 سهم/ بسعر 32.70 :victory:


10-05-09 11:05:14 /بروه بيع /4391 سهم/ بسعر 32.80
10-05-09 11:05:14 /بروه بيع /874 سهم/ بسعر 32.80
10-05-09 11:05:14 /بروه بيع /4000 سهم/ بسعر 32.80
10-05-09 11:05:14 /بروه بيع /735 سهم/ بسعر 32.90 :omg:


10-05-09 11:05:03 /العامة للتأمين شراء /500 سهم/ بسعر 55.00


10-05-09 11:05:47 /قطرللتأمين شراء /3000 سهم/ بسعر 54.00

10-05-09 12:05:02 /بنك الدوحة شراء /8184 سهم/ بسعر 39.60


10-05-09 11:05:01 /الاسلامية للتأمين بيع /1252 سهم/ بسعر 30.90
10-05-09 11:05:17 /الاسلامية للتأمين بيع /138 سهم/ بسعر 30.90
10-05-09 11:05:44 /الاسلامية للتأمين بيع /610 سهم/ بسعر 30.90
10-05-09 11:05:44 /الاسلامية للتأمين بيع /400 سهم/ بسعر 30.90
10-05-09 11:05:03 /الاسلامية للتأمين بيع /1000 سهم/ بسعر 30.90
10-05-09 11:05:52 /الاسلامية للتأمين بيع /1600 سهم/ بسعر 30.80
10-05-09 11:05:30 /الاسلامية للتأمين بيع /3313 سهم/ بسعر 30.60
10-05-09 11:05:38 /الاسلامية للتأمين بيع /1687 سهم/ بسعر 30.80 :weeping:



10-05-09 11:05:25 /التجاري بيع /1500 سهم/ بسعر 69.40
10-05-09 11:05:17 /التجاري بيع /1000 سهم/ بسعر 69.40
10-05-09 10:05:51 /التجاري بيع /916 سهم/ بسعر 68.10
10-05-09 10:05:25 /التجاري بيع /292 سهم/ بسعر 68.10
10-05-09 10:05:24 /التجاري بيع /292 سهم/ بسعر 68.10
10-05-09 10:05:42 /التجاري بيع /463 سهم/ بسعر 67.10
10-05-09 10:05:04 /التجاري بيع /704 سهم/ بسعر 67.10
10-05-09 10:05:03 /التجاري بيع /50 سهم/ بسعر 67.10
10-05-09 10:05:05 /التجاري بيع /283 سهم/ بسعر 67.10
10-05-09 10:05:16 /التجاري بيع /2500 سهم/ بسعر 67.00 :tease:




10-05-09 10:05:32 /المتحدة للتنمية بيع /821 سهم/ بسعر 31.20
10-05-09 10:05:31 /المتحدة للتنمية بيع /4179 سهم/ بسعر 31.20
10-05-09 10:05:16 /المتحدة للتنمية بيع /5000 سهم/ بسعر 32.00 :anger1:


وانا اقول ليش عروض فوق 50000 سهم على 32 في المتحده:omg::omg:

مقيم
10-05-2009, 12:55 PM
عودا حميدا اخوي مقيم المحترم

والف الف حمد لله على سلامتك

شكرا على الموضوع الهام

منور موضوعك والشكر موصول لاخونا عاصفة الصحراء على المتابعه

لكم منى خالص المحبه والتقدير وموفقين باذن الله والجميع

اخوكم غريب الحال


حياك الله اخي غريب الحال
ومبروك عليك وعلينا الارتفاعات
وان شاء الله السوق بخير

قناص الاسهم
10-05-2009, 12:57 PM
الحمدلله على السلامة اخوي مقيم .. ونورت مكانك يالغالي

تقبل تحياتي
:)

مقيم
10-05-2009, 01:03 PM
الحمدلله على السلامة اخوي مقيم .. ونورت مكانك يالغالي

تقبل تحياتي
:)
الله يحيك اخوي القناص
ولو فاتنا العشا في الايام السابقة
مبروك عليك الارتفاعات

العقيد
10-05-2009, 01:08 PM
يعطيك العافيه اخوي مقيم والحمدلله على السلامه.

مب شرط بيع المطللعين يعني تخلص من السهم وخصوصا لو كان البيع قليل لمجرد التمويه .يعني في سهم كان الضغط عليه واضح وثبت ذلك اخر السوق بضرب المعروض كامل وغدا له جوله من الارتفاع .

مقيم
10-05-2009, 01:12 PM
يعطيك العافيه اخوي مقيم والحمدلله على السلامه.

مب شرط بيع المطللعين يعني تخلص من السهم وخصوصا لو كان البيع قليل لمجرد التمويه .يعني في سهم كان الضغط عليه واضح وثبت ذلك اخر السوق بضرب المعروض كامل وغدا له جوله من الارتفاع .
اشكرك اخي العقيد
وانا اتفق معك
فالتداول .. يحمل من الخدع الكثير
وخاصة في شركات ف ..
والسهم يستحق ان يكون في الاربعينات

العقيد
10-05-2009, 01:15 PM
اشكرك اخي العقيد
وانا اتفق معك
فالتداول .. يحمل من الخدع الكثير
وخاصة في شركات ف ..
والسهم يستحق ان يكون في الاربعينات


ماشالله عليك :victory:

بوجاسم 11
10-05-2009, 01:45 PM
حياك لله اخوي مقيم
والحمد لله علي السلامه

مقيم
10-05-2009, 01:45 PM
حياك لله اخوي مقيم
والحمد لله علي السلامه
الله يسلمك
اخوي بو جاسم

bo7mood72
10-05-2009, 01:56 PM
اشكرك اخي العقيد
وانا اتفق معك
فالتداول .. يحمل من الخدع الكثير
وخاصة في شركات ف ..
والسهم يستحق ان يكون في الاربعينات

صح لسانك

العيسائي
10-05-2009, 09:23 PM
محاورنا الاقتصادي الكبير الف الف الحمدلله على سلامتك والعودة من الاجازة

محمد بن حمد
11-05-2009, 09:16 AM
حي الله اخوي مقيم :)

تحياتي