تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : السوق السعودي يهبط 430 نقطه



الراكد
29-01-2011, 03:51 PM
متابعه لما يحدث بمصر تاثرة نفسيات المتداولين ولكون الا حداث منقوله على معظم القنوات اصيب المتداولون بهستريا البيع
1030 استثمار 23.25 = -1.35 23.25 20922 23.4 2330 215441 23 24.2 140 36.8199996948242
1211 معادن 21.95 = -2.4 0 0 21.95 4402 15484351 21.95 23.55 3851 34.1300010681152
1212 أسترا الصناعية 35.5 = -3.9 0 0 35.5 5760 364253 35.5 38.5 437 26.2000007629395
1213 مجموعة السريع 23.65 - -1.75 23.65 7342 23.75 1784 1023611 23.45 24.4 701 46.1599998474121
1214 شاكر 53 = -5 52.75 428 53 130 140088 52.75 57 449 34.0800018310547
1310 مجموعة المعجل 16.6 = -1.8 0 0 16.6 2893 1191700 16.6 17.8 1218 34.4099998474121
1320 الأنابيب السعودية 23.35 - -1.05 23.35 200 23.4 747 561077 22.5 24 626 39.689998626709
1330 الخضري 53.75 = -5.25 53.75 1342 54 1410 291911 53.25 58 663 43.5800018310547
2001 كيمانول 13.95 = -1.5 13.95 35238 14 7800 4238110 13.95 14.95 1875 35.9599990844727
2002 بتروكيم 21.55 = -2.35 21.5 37796 21.55 2142 2486653 21.5 23.3 1151 36.0900001525879
2010 سابك 97.75 - -8 97.75 19701 98.25 9570 10211107 97.5 104 7317 37.4900016784668
2030 المصافي 32.6 = -3.5 32.5 1811 32.6 5761 503317 32.5 34.9 787 28.1000003814697
2070 الدوائية 37.3 = -2.6 37.3 21550 37.4 3800 676573 37.3 39.5 279 25.9699993133545
2100 الغذائية 14.7 = -1.6 0 0 14.7 8167 634996 14.7 15.8 530 26.9500007629395

cavok
29-01-2011, 07:31 PM
اللة يستر