المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السوق القطري والا سواق المجاوره والملف الا يرانى



الراكد
07-05-2006, 12:37 PM
لا شك ان تا ثير الا سواق المجاوره خلا ل التصحيح او بالا حرى الا نهيارات تلقى بظلا لها على السوق القطرى وقد ادت تداعيات التصحيح ومع المبالغه سابقا فى رفع الا سعار و التفائل المفرط ودخول شرائح كبيره من مواطنى المجلس الا سواق المجاوره مثلا السعودى دخل الا ماراتى والقطرى وكذلك العكس الا ماراتى دخلو السوق السعودى والقطرى وعند التصحيح اخذ الجميع البيع فى الا سواق الا خرى لتسوية مراكزهم وادى الى موحة هبوط فى السوق المقابل واصبح هناك عوامل تاثير خارجيه مع الا رتباط الا قليمى للا ستثمارات الا ان السوق القطرى اصبح بمناى عن تلك الا نهيارات لا نه استبق الا سواق بالتصحيح الا ان الملف الا يرانى اصبح يلى بظلا له على الا سواق ومع عدم الا ندفاع للشراء فى قطر والا نتظار والترقب ادى الى تراجع السوق بتلبية اوامر الشراء اكثر من شراء العروض وعدم وجود محفزات والا قتناع بالبقاء خارج السوق حتى معرفة مجريات الا حداث الخارجيه ادى الى التراجع النسبى واتمنى ان لا يحدث التراجع بنفس الا سلوب ورفع السوق من قبل قوى وصنا ع السوق حتى لا يستمر السوق بالتراجع حتى نصل الى مرحلة القناعه با ن السوق ترند هابط ثم نصل الى مرحلة البيع الا عمى مع توقعى ان يحدث واتمنى من الله ان يخيب توقعى لذا فاننى انصح اخوانى بالا حتفاظ بجزء من السيوله وهذا راى شخصى





مع اننى من الناس اللى باعو اليوم واتمنى من الله للجميع بالتوفيق حتى يعرف الجميع ان هذا رايى وانا خارج السوق وكل له راى

اللوجستي
07-05-2006, 12:47 PM
لا شك ان تا ثير الا سواق المجاوره خلا ل التصحيح او بالا حرى الا نهيارات تلقى بظلا لها على السوق القطرى وقد ادت تداعيات التصحيح ومع المبالغه سابقا فى رفع الا سعار و التفائل المفرط ودخول شرائح كبيره من مواطنى المجلس الا سواق المجاوره مثلا السعودى دخل الا ماراتى والقطرى وكذلك العكس الا ماراتى دخلو السوق السعودى والقطرى وعند التصحيح اخذ الجميع البيع فى الا سواق الا خرى لتسوية مراكزهم وادى الى موحة هبوط فى السوق المقابل واصبح هناك عوامل تاثير خارجيه مع الا رتباط الا قليمى للا ستثمارات الا ان السوق القطرى اصبح بمناى عن تلك الا نهيارات لا نه استبق الا سواق بالتصحيح الا ان الملف الا يرانى اصبح يلى بظلا له على الا سواق ومع عدم الا ندفاع للشراء فى قطر والا نتظار والترقب ادى الى تراجع السوق بتلبية اوامر الشراء اكثر من شراء العروض وعدم وجود محفزات والا قتناع بالبقاء خارج السوق حتى معرفة مجريات الا حداث الخارجيه ادى الى التراجع النسبى واتمنى ان لا يحدث التراجع بنفس الا سلوب ورفع السوق من قبل قوى وصنا ع السوق حتى لا يستمر السوق بالتراجع حتى نصل الى مرحلة القناعه با ن السوق ترند هابط ثم نصل الى مرحلة البيع الا عمى مع توقعى ان يحدث واتمنى من الله ان يخيب توقعى لذا فاننى انصح اخوانى بالا حتفاظ بجزء من السيوله وهذا راى شخصى





مع اننى من الناس اللى باعو اليوم واتمنى من الله للجميع بالتوفيق حتى يعرف الجميع ان هذا رايى وانا خارج السوق وكل له راى


أين أنتم ياصناع السوق.......................هذا وقتكم........................السفينه واحده وانتوا معنا فيها.....................بتنقذون السفينه بننجى جميع ولا نموت جميع!

الراكد
07-05-2006, 12:56 PM
التراجع والتوقف عن الشراء يولد تراجع واستمرار التراجع يولد انهيار فقد تتراكم عروض البيع ومعها يصعب انتشال السوق الا ان صناع السوق والا خذ والبيع وتحريك السوق يطمن المتعاملين ويهدى السوق مع ان السوق السعودى هذا اليوم عند نهاية الفتره الصباحيه تم انتشاله جزئيا وقد يتوقف التراجع مؤقتا مالم بسمح للشركات بشراء اسهمها

الراكد
07-05-2006, 01:00 PM
1010 الرياض 96.0 1 -9.75 96.25 5277 96.25 500 486186 351 2.8576882102272725 100.0 95.25
1020 الجزيرة 272.25 1 -23.0 272.25 3959 272.25 400 315582 368 7.450154162384378 284.25 265.75
1030 استثمار 109.75 1 -4.75 108.0 35 114.5 3470 70439 106 0.1673572744014733 115.0 104.25
1040 سعودي هولندي 91.0 3 -2.0 91.0 1190 91.0 4149 41765 103 0.3180700676090965 93.75 87.5
1050 الفرنسي 180.0 3 2.5 180.0 10 180.0 12000 59658 76 0.3481528787581057 184.75 160.0
1060 ساب 200.0 1 -2.0 200.0 1407 203.75 577 271463 276 0.1479555992693551 204.5 182.0
1080 العربي 128.75 1 -1.0 128.75 555 128.75 500 225696 140 0.6102050113895215 130.0 117.0
1090 سامبا 169.0 3 -4.75 158.0 2000 158.0 64 901881 501 1.5697704952470983 173.5 156.5
1120 الراجحي 271.5 1 -30.0 271.5 69491 271.5 423801 833450 3558 0.15231271329281365 275.0 271.5
1140 البلاد 100.0 1 -7.75 101.25 14158 101.25 11974 1511689 4419 0.8548313374165829 105.0 97.0
2010 سابك 159.0 3 -1.25 156.5 26710 156.5 26400 4018176 4943 0.9053521465748068 160.0 144.25
2020 سافكو 139.0 3 -2.75 139.25 215 139.25 200 646449 869 0.27754988528123475 143.0 130.0
2030 المصافي 745.25 1 -82.75 745.25 14423 745.25 12015 87946 1487 1.0750596302921884 764.0 745.25
2040 الخزف السعودي 80.0 3 -2.0 82.0 15778 82.0 15198 461815 594 0.9235642268685126 81.0 74.0
2050 صافولا 103.25 3 -5.25 103.5 11475 103.5 11064 2315407 5237 0.8974912857774068 106.75 97.75
2060 التصنيع 55.0 3 -5.75 54.75 267747 54.75 130518 2793550 1386 1.7852775462577097 57.25 54.75
2070 دوائية 63.75 3 -6.25 63.25 13978 63.25 6189 1073643 1028 0.9139539251283336 65.0 63.0
2080 الغاز 42.75 3 -4.0 42.75 4353 42.75 2182 551397 877 0.9022325739930693 43.75 42.25
2090 الجبس 161.0 1 -15.5 162.25 3680 162.25 2093 170477 658 1.3672450052576235 165.0 159.0
2100 غذائية 34.5 3 -3.75 34.5 92674 34.5 581636 72826 189 0.1558177345782073 34.5 34.5
2110 الكابلات 20.75 3 -1.75 20.5 22373 20.5 11010 1862590 1196 1.8160848029480032 22.0 20.25
2120 متطورة 148.0 1 -16.25 148.0 9828 148.0 156497 169142 459 0.06212703550116314 151.0 148.0
2130 صدق 24.25 1 -2.5 24.25 1531 24.25 649935 432259 312 0.0022895409403119217 24.75 24.25
2140 الاحساء 45.5 1 -2.75 44.5 7589 44.5 6401 1786181 1763 2.1853338395617508 46.75 43.5
2150 زجاج 99.0 3 -2.0 97.0 5160 97.0 960 683786 1338 0.9480601541766713 100.0 91.25
2160 اميانتيت 29.0 3 -3.0 29.0 11463 29.0 335202 289704 170 0.03176789455597557 29.0 29.0
2170 اللجين 22.75 1 -2.5 22.75 86065 22.75 441426 457347 658 0.1760236429827791 23.75 22.75
2180 فيبكو 162.25 3 -18.0 162.25 5450 162.25 372105 32666 148 0.014522915561903596 162.25 162.25
2190 سيسكو 34.5 1 -3.5 35.0 15768 35.0 20528 745473 858 0.7001945136250433 37.0 34.25
2200 أنابيب 86.25 3 -7.25 86.0 1623 86.0 300 262476 429 29.42398394380331 90.0 84.25
2210 نماء 32.0 1 -1.5 32.25 25443 32.25 14838 3922254 3637 1.426204352637403 34.0 30.25
2220 معدنية 45.5 1 -5.0 45.5 43119 45.5 24323 137423 232 1.5194516879272675 47.0 45.5
2230 الكيميائية 33.0 3 -2.0 33.25 7200 33.25 8023 902825 1187 0.8487350667603654 34.0 31.5
2240 الزامل للصناعة 105.5 3 6.0 106.0 1128 106.0 3896 230315 761 0.10303679339095846 105.75 92.25
2250 مجموعة السعوديه 63.75 3 -4.75 62.5 8566 62.5 5266 935600 905 3.2944352867617805 66.0 61.75
2260 البتروكيماويات 43.5 3 -4.5 43.25 29710 43.25 3000 318048 412 1.6625629546726357 44.0 43.25
2270 سدافكو 32.0 3 -3.5 32.0 251280 32.0 320256 14974 36 0.7690565529568033 32.0 32.0
2280 المراعي 90.25 1 -6.25 92.0 1425 92.0 2130 424727 1677 0.9449115685706001 95.0 87.0
2290 ينساب 37.75 3 -2.0 38.0 83862 38.0 51863 5808911 7167 0.9916287496934856 40.25 36.0
3010 س العربية 111.0 1 -4.25 112.0 6097 112.0 5850 638308 1806 1.2002760964213655 114.5 105.25
3020 س اليمامة 100.0 3 2.75 99.0 2871 99.0 6000 652195 1064 0.43181510098956216 105.0 88.0
3030 الأسمنت السعودي 96.0 1 -3.0 96.0 4060 96.0 2100 427214 719 0.41177296007857994 98.0 90.0
3040 س قصيم 196.0 3 -6.5 186.25 172 186.25 1000 54556 205 1.8411420204978037 199.75 182.25
3050 س جنوب 82.25 1 -0.5 82.75 125 82.75 1143 187726 270 1.0545529122231336 82.5 78.0
3060 س ينبع 85.0 3 -1.5 83.25 80 85.0 185 70755 207 3.27008547008547 86.0 81.25
3080 س الشرقية 82.0 3 -1.25 81.5 1550 81.5 1500 65516 185 1.533428981348637 85.75 77.75
3090 س تبوك 60.5 1 -1.75 61.0 6600 61.0 14436 1053363 1405 0.588874022231371 62.0 56.25
4010 الفنادق 30.75 1 -3.25 31.25 700 31.25 2543 209086 252 0.5865897368651106 31.5 30.75
4020 العقارية 63.25 1 -7.0 63.25 68491 63.25 216493 210760 234 0.31388661017492886 64.25 63.25
4030 البحري 38.75 3 -3.75 39.0 52697 39.0 93494 3093614 910 0.33934500732716244 40.0 38.25
4040 الجماعي 30.75 1 -3.25 31.0 70561 31.0 79353 1958802 1013 0.8133063815675189 32.0 30.75
4050 سيارات 38.0 1 -2.0 37.5 22106 37.5 13671 1499039 1880 3.0090484180249284 41.5 36.0
4061 المواشي المكيرش 14.0 3 -1.5 14.0 769464 14.0 3319734 333337 674 0.19492744407891902 14.0 14.0
4070 تهامه 29.25 1 -3.25 29.25 26980 29.25 282434 228192 240 0.09256304957166432 31.0 29.25
4080 عسير 121.75 3 -4.5 122.0 11961 122.0 19555 1942514 3323 0.46759998916840423 125.0 113.75
4090 طيبة 36.5 3 0.5 36.75 13219 36.75 20120 1474084 3119 0.3042556948613809 37.0 33.25
4100 مكة 74.0 1 -7.0 75.0 31226 75.0 16697 676365 1660 1.0076791552929178 76.0 73.0
4110 مبرد 33.0 1 -3.0 34.0 7937 34.0 8002 354012 554 1.352136962680133 33.5 32.5
4130 الباحة 20.5 1 -2.25 20.5 45858 20.5 274661 246871 291 0.15169046650325987 20.75 20.5
4140 صادرات 92.75 3 -7.25 92.75 3190 92.75 2325 200161 517 0.5036289050173557 94.0 90.0
4150 التعمير 28.75 1 -3.0 28.75 82466 28.75 682353 2404941 975 0.10199371707027481 30.0 28.75
4160 ثمار 40.0 3 -4.25 40.0 70 40.0 212409 6088 36 3.1905195989061073e-4 40.0 40.0
4170 شمس 47.25 3 -5.25 47.25 145 47.25 145296 8498 42 9.458516252340167e-4 47.25 47.25
4180 فتيحي 23.75 3 -2.5 23.75 18198 23.75 839711 28991 80 0.02116452575203382 23.75 23.75
4190 جرير 150.5 1 0.0 151.0 500 151.5 85 208607 853 2.3298186419232394 159.0 142.0
4200 الدريس 141.5 1 -13.5 145.0 11266 145.0 6906 581573 3066 1.5454336588167719 150.25 139.5
5110 كهرباء السعودية 16.5 1 -0.75 16.75 93864 16.75 547203 12714363 4687 0.8630598319968363 16.75 15.75
6010 نادك 55.5 1 -5.25 56.0 8216 56.0 16321 439428 1069 1.5874136931428873 56.5 54.75
6020 القصيم ز 27.25 3 -3.0 27.25 98191 27.25 1188880 62021 211 0.08026055191952285 27.25 27.25
6030 حائل ز 32.75 3 -3.5 32.75 2000 32.75 376860 66307 87 0.005060600693302295 32.75 32.75
6040 تبوك ز 44.0 3 -3.5 42.75 52608 42.75 52403 367627 616 0.9520776024323151 44.0 42.75
6050 الأسماك 33.0 3 -3.5 33.0 2061 33.0 62596 23137 49 0.031040559061403378 33.0 33.0
6060 شرقية ز 48.75 3 -5.25 48.75 3603 48.75 164087 4036 27 0.020490567969198747 48.75 48.75
6070 جوف ز 32.5 3 -3.5 32.5 27495 32.5 313880 70386 84 0.08562753036437247 32.5 32.5
6080 بيشة ز 142.75 3 -15.75 142.75 197819 142.75 108391 17615 91 1.586143027814973 142.75 142.75
6090 جازان ز 27.5 1 -3.0 27.5 46676 27.5 222076 535521 516 0.18785139632877615 28.25 27.5
7010 الاتصالات 106.5 3 -7.0 106.0 42973 106.0 7334 4178658 4002 5.534201347285459 110.5 102.25
7020 اتحاد 72.0 1 -6.75 72.25 8756 72.25 3892 706826 1928 2.3699989871366354 74.75 71.0
8010 التعاونية 136.0 3 -0.25 136.0 456 136.0 8023 459172 745 0.2540084388185654 138.25 128.25

الراكد
07-05-2006, 01:07 PM
OTE=ابو البورصه]لم يكد السوق السعودي ينهي تداولات الامس بأنخفاض قدره 9.6%
حتى اكمل مساره النزولي اليوم
وحتى كتابة هذه الكلمات يتداول السوق حاليا بأنخفاض يزيد على الالف نقطه عن يوم امس مقتربا من حاجز ال10400 نقطه
كان الله في عون اخواننا في السعوديه
اعتقد ان لهذ ا الانهيار تأثيرا مباشرا على السوق القطري
فالسعودي هو القيادي في المنطقه
ومعلوم ان الاسواق تتحرك بأنفراد عند الارتفاع
اما في حال انهيار السوق القيادي في المنطقه فأن تأثيره يكون مباشرا على جميع الاسواق ولكن بنسب متفاوته وحسب ظروف كل سوق .
ومن المتوقع ان يكون الـتأثير على السوق القطري هو الاقل ,. على اعتبار ان السوق القطري يعد حاليا اكثر الاسواق الخليجيه تشبعا بالهبوط , اذ يعلم الجميع ان هبوط السوق القطري بدأ منذ اكثر من عام.
عموما
من المتوقع ان تشوب حالة من الترقب والحذر على السوق القطري وباقي اسواق المنطقه ترقبا لما سيحدث في السوق السعودي.
ادعوا الله ان يزيل الغمه وان يفرج الكربه[/QUOTE]

الـــخـــلـــيـــج
07-05-2006, 01:39 PM
.

ما يحدث اليوم في اسواق المنطقة هو امر غير مستبعد في ظل الاحداث السياسية

فكل ما زادة حدة الاوضاع السياسية زادة حدة التأثر لاسواق المال في المنطقة

ولكن السؤال هنا ما الفائدة التي يجنيها المستثمر في ظل هذة الاوضاع ؟

الازمات التي مرة بها المنطقة لديها الاجابة العملية فقد ارتفعت الاسواق ارتفاعا جنونيا بمجرد زوال الازمة وقد استفاد منهاا كبار المستثمرين في التجميع للاسهم بصمت لعلمهم ان لكل ازمة نهاية


ملاحظة

قد تنتهي الاحداث الحالية في المنطقة بالطرق الدبلوماسية وتعود المياة لمجاريهاا


نسأل الله التوفيق والسداد



.

السهم الذهبي 2007
07-05-2006, 01:44 PM
صدقت ومشكور على الجهد :nice:

QCB
07-05-2006, 03:28 PM
توقعاتي ان ملف ايران سيغلق بمحصارتها اقتصاديا الان امريكا ليس لدينا القدره على استنزاف ميزانيتها الهالكه في مزيد من الحروب .. وجهة نظري الي اشوفها اقرب للواقع

الراكد
09-05-2006, 10:08 PM
///////?????????????????????////////

qatar_moon
10-05-2006, 04:59 AM
يا هذي الازمه

الله يفكنا منها ويحمينا من الحروب

shams
10-05-2006, 05:28 AM
الملف النووي الايراني يتم توظيفه من قبل البعض
لااعتقد ان سبب الانهيار الملف الايراني
عند غزو امريكا للعراق لم تهبط البورصة بل ارتفعت
هناك من يوظف موضوع ايران لمصلحته
السبب في رأي هو عدم الشفافية والخوف من زيادة الخسائرِ

الراكد
16-05-2006, 07:06 PM
هل اقتنعتوا بما حصل الرجاء الحذر من السوق بنك الريان سيؤدى السوق الى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الراكد
23-05-2006, 01:24 PM
الى اين الى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بعيد والله اعلم و الحذر واجب والريان رغم اننى امتلك به اكتتاب اتوقع له 15 والله اعلم