المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مذا تفعل الشركات بكل هذا الكاش - لا بد من قانون للضبط



الجني
12-09-2006, 10:22 AM
انظروا إخواني إلى هذا الجدول من واقع ميزانيات الشركات بموقع السوق



الشركة --النقد في الشركة(مليون) --الارباح (مليون) --الايرادات (مليون)
التحويلية- -------188 -------------64 ----------124
المطاحن- ----------2 ---------------2 ------------24
الاسمنت- -------250 -------------90 ----------295
صناعات- ------3680 ----------1579 --------3300
المتحدة-- ------1158 ------------101 ----------413
الطبية--- --------173 ---------3 سالب --------
كيوتل--- -------1563 ----------1082 ----------424
الكهرباء- --------484 ------------277 ----------769
النقل----- --------272 ------------123 ----------447
وقود---- --------513 ------------192 ---------1600
العقارية-- ----------69 -------------69 ----------121
السلام--- ----------52 -------------49 ----------541
دلالة---- --------288 --------------5 ------------26
الملاحة-- --------579 -----------166 -----------508
مخازن-- ----------26 --------2 سالب --------------5
مواشي-- --------130 --------------2 -------------38
السينما--- -----------3 --------------3 --------------5
الايجارة- --------264 -------------13 -------------19
الفحص-- -----------2 --------------3 --------------9

لا يوجد قانون للحد من وجود (النقد) الكاش لدى الشركات

ماذا تفعل صناعات بـ 3.6 مليار ريال من يعادل 7 ريالات للسهم الواحد
ماذا تفعل دلالة بـ 288 مليون و أرباح 5 مليون
تم استثناء شركات التأمين لأن الصورة عبارة عن نكتة أرباح الشركات من الاستثمار اكبر من التأمين
ماذا تفعل الشركات الصغير بـ دراهم معدودة من الأرباح

لا بد من قوانين جديدة تضع كل قطار على سكتة

هذه ميزانيات 30/6/2006