المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جميع صفقات المصرف والدولي 12-3-2007



خبير البورصه
12-03-2007, 04:09 PM
بداية احب اشكر اخوي قطر على جهده الكبير الذي افادنا به خلال الاسابيع الماضيه في عرض الصفقات الضخمه على جميع الاسهم.

نظراً لأهمية ذلك للكثيرين فقد احببت ان اعرض جميع صفقات التداول على بعض الاسهم التي تهم الكثيرين

ملاحظه البرنامج اللي عندي لايعطيني بعض التفاصيل مثل عملية البيع او الشراء كذلك يعرض الصفقات حسب تنفيذها.

ارجو المعذره اذا كان في اي نقص واعدكم بتعديل البرنامج لمزيد من المعلومات.

خبير البورصه
12-03-2007, 04:10 PM
المصرف
الوقت --------السعر ----الكميه
9:58:00 88.8 100
9:58:00 88.8 50
9:58:00 88.8 529
9:58:00 88.8 38
9:58:00 88.8 40
9:58:00 88.8 567
9:58:00 88.8 215
10:00:07 88.5 160
10:01:02 88.7 1000
10:02:52 88.6 2950
10:02:52 88.6 50
10:02:52 88.5 732
10:03:36 88.6 525
10:04:35 88.7 55
10:04:35 88.7 945
10:04:35 88.6 1055
10:04:35 88.6 420
10:04:35 88.6 337
10:04:45 88.6 243
10:05:46 88.6 127
10:06:53 88.6 1000
10:07:03 88.6 630
10:07:03 88.5 4108
10:07:03 88.5 63
10:08:29 88.4 150
10:08:29 88.3 2850
10:10:03 88.3 150
10:10:03 88.2 530
10:12:23 88.2 70
10:12:23 88.2 200
10:12:23 88.2 98
10:12:23 88.2 543
10:12:23 88.2 89
10:12:44 88.3 292
10:12:44 88.3 280
10:14:02 88.2 51
10:14:02 88.2 149
10:17:25 88.2 285
10:17:25 88.2 615
10:18:18 88.2 385
10:18:33 88.2 131
10:19:11 88.2 984
10:20:54 88.3 1000
10:20:54 88.3 7
10:20:54 88.2 16
10:20:54 88.2 362
10:20:54 88.2 622
10:22:24 88.2 46
10:22:39 88.3 385
10:24:10 88.3 1000
10:24:10 88.3 130
10:24:18 88.3 150
10:24:54 88.3 148
10:25:06 88.3 219
10:26:01 88.2 2408
10:26:01 88.2 263
10:26:01 88.2 1000
10:26:01 88.3 115
10:26:01 88.3 2000
10:27:12 88.5 199
10:27:12 88.5 2500
10:27:12 88.8 390
10:27:12 88.8 170
10:27:12 88.9 436
10:27:12 88.9 576
10:27:12 88.9 3229
10:27:12 88.9 227
10:28:47 88.6 7
10:39:29 88.6 511
10:40:06 88.6 482
10:40:06 88.6 25
10:40:06 88.6 65
10:40:14 88.6 500
10:44:16 88.6 435
10:44:16 88.6 200
10:44:16 88.5 1365
10:48:35 88.5 908
10:48:35 88.5 1000
10:48:56 88.5 742
10:53:31 88.5 1258
10:53:31 88.4 3762
10:55:13 88.5 120
10:55:13 88.4 149
10:55:40 88.4 49
10:55:40 88.4 439
10:56:36 88.4 145
10:56:36 88.4 456
10:56:36 88.4 500
10:56:36 88.4 193
10:57:04 88.4 439
10:58:11 88.4 160
10:58:11 88.4 68
11:07:06 88.5 216
11:07:37 88.4 979
11:08:04 88.4 161
11:08:51 88.4 353
11:11:16 88.4 216
11:11:38 88.3 860
11:15:14 88.3 140
11:15:14 88.3 5000
11:15:14 88.3 4860
11:16:02 88.4 350
11:16:02 88.3 140
11:16:02 88.3 103
11:16:02 88.3 2000
11:16:02 88.3 1000
11:16:02 88.3 500
11:16:02 88.3 100
11:18:02 88.3 157
11:22:06 88.3 1
11:22:06 88.3 311
11:22:51 88.3 199
11:23:01 88.3 133
11:26:05 88.3 140
11:26:55 88.2 150
11:26:55 88.2 2000
11:26:55 88.2 100
11:26:55 88.2 100
11:26:55 88.2 986
11:26:55 88.2 614
11:27:13 88.2 400
11:27:13 88.2 500
11:28:26 88.1 439
11:31:33 88.1 1561
11:31:33 88.1 500
11:31:33 88.1 251
11:31:52 88.1 816
11:32:01 88.1 100
11:32:25 88.1 806
11:33:48 88.2 158
11:33:59 88.2 73
11:35:15 88.1 178
11:35:15 88.1 544
11:35:15 88.1 2884
11:35:15 88.1 1100
11:35:39 88 500
11:35:39 88 2000
11:35:39 88 250
11:35:39 88 1000
11:35:39 88 2000
11:35:39 88 5000
11:35:39 88 5000
11:35:39 88 47
11:35:39 88 500
11:35:39 88 2000
11:35:39 88 704
11:35:39 88 23
11:35:39 88 100
11:35:39 88 120
11:35:39 88 100
11:36:21 87.9 1000
11:36:21 87.9 140
11:37:39 87.9 860
11:37:39 87.9 103
11:37:39 87.8 1037
11:37:39 88 656
11:37:39 88 4037
11:37:39 88 10251
11:37:39 88 56
11:40:05 88 100
11:40:19 88 844
11:40:30 88.1 156
11:41:07 88.1 3768
11:41:33 88 156
11:41:33 88 200
11:41:33 87.9 52
11:41:33 87.9 9592
11:47:40 88.3 10
11:47:40 88.3 284
11:47:40 88.3 500
11:47:40 88.3 285
11:47:40 88.5 2000
11:47:40 88.5 4000
11:47:40 88.5 80
11:47:40 88.5 1000
11:47:40 88.5 321
11:47:40 88.5 100
11:47:40 88.6 1420
11:57:32 88.4 925
11:59:14 88.2 30
12:03:27 88.4 15
12:03:33 88.4 160
12:03:33 88.4 40
12:04:35 88.3 310
12:07:14 88.3 290
12:07:42 88.4 160
12:07:51 88.5 206
12:09:33 88.5 116
12:09:33 88.5 40
12:12:00 88.5 108
12:12:00 88.5 7
12:15:43 88.4 444
12:16:17 88.4 16
12:16:28 88.4 751
12:16:28 88.4 249
12:17:34 88.4 78
12:18:35 88.4 100
12:19:57 88.4 322
12:19:57 88.4 1000
12:19:57 88.4 15
12:21:01 88.4 113
12:21:01 88.3 8913
12:21:23 88.3 100
12:24:02 88.3 100
12:26:14 88.3 887
12:26:14 88.3 113
12:26:56 88.3 106
12:26:56 88.3 525
12:27:03 88.3 550
12:27:37 88.3 119
12:27:37 88.3 37
12:27:37 88.5 243
12:28:47 88.5 13
12:28:47 88.5 300
12:28:47 88.5 311
12:28:47 88.5 376
12:28:48 88.5 624
12:28:48 88.6 580
12:28:48 88.6 414
12:28:48 88.6 306
12:28:48 88.6 100
12:29:11 88.7 689
12:29:12 88.6 700
12:29:16 88.6 1276


مجموع اسهم جميع الصفقات 172,775

خبير البورصه
12-03-2007, 04:16 PM
الدولــــي

الوقت ------ السعر ------ الكميه
9:58:00 86.4 207
9:58:00 86.4 181
9:58:00 86.4 129
9:58:00 86.4 103
9:59:52 85.6 500
9:59:53 85.6 100
10:00:07 85.6 400
10:00:07 85.5 1519
10:00:07 85.5 156
10:00:07 85.5 500
10:00:07 85.5 166
10:00:07 85.5 374
10:00:07 85.5 5000
10:00:07 85.5 884
10:00:14 85.9 1000
10:02:21 85.8 618
10:03:06 85.8 1357
10:03:06 85.6 500
10:03:06 85.5 616
10:03:06 85.3 500
10:03:06 85.3 260
10:03:06 85.3 3000
10:03:06 85.2 100
10:03:06 85.2 187
10:03:06 85.2 500
10:03:06 85.2 2980
10:03:19 85.3 209
10:03:19 85.2 2020
10:03:19 85 100
10:03:19 85 703
10:03:19 85 2000
10:03:19 85 4968
10:04:07 85.2 50
10:05:46 85.7 238
10:06:53 85.7 22
10:06:53 85.7 144
10:06:53 85.6 32
10:06:53 85.5 500
10:06:53 85.5 281
10:06:53 85.5 490
10:06:53 85.5 500
10:07:46 85.5 53
10:08:57 85.8 264
10:08:57 85.8 775
10:10:03 85.8 1000
10:10:03 85.8 538
10:10:03 85.6 150
10:10:30 85.5 2000
10:10:33 85.6 600
10:10:53 85.5 2388
10:11:04 85.5 9
10:11:23 85.5 550
10:11:23 85.5 500
10:11:27 85.5 895
10:11:27 85.5 55
10:11:42 85.9 2000
10:12:46 85.9 4357
10:13:04 85.9 500
10:13:20 85.9 243
10:13:25 85.9 1
10:13:40 85.9 150
10:15:49 85.9 106
10:15:49 85.9 103
10:16:13 85.9 200
10:16:21 85.9 150
10:17:25 85.9 47
10:17:25 85.9 953
10:17:25 86 2000
10:17:25 86 510
10:17:25 86 517
10:18:08 86 563
10:18:18 86 437
10:20:54 85.9 100
10:20:54 85.7 1
10:24:10 86 1020
10:24:10 86 980
10:24:37 86 77
10:25:15 86 1
10:26:01 86 387
10:26:01 86 5307
10:26:01 86.3 571
10:26:07 86.1 3000
10:26:07 86 2193
10:26:07 86 2000
10:28:48 86 1000
10:29:12 86 800
10:32:17 85.9 13
10:34:08 85.9 737
10:34:08 85.9 263
10:34:08 85.8 137
10:34:08 85.8 130
10:34:08 85.8 877
10:34:08 85.8 593
10:35:23 85.8 212
10:35:23 85.8 500
10:35:23 85.8 500
10:35:23 85.8 1394
10:37:16 85.7 999
10:37:16 85.7 1
10:37:45 85.7 900
10:37:46 85.8 500
10:39:45 85.7 1
10:39:57 85.8 25
10:39:57 85.8 265
10:39:57 85.8 210
10:41:43 85.7 2499
10:41:43 85.7 1
10:41:43 85.7 1000
10:46:07 85.7 22
10:46:07 85.7 385
10:46:07 85.7 593
10:48:15 85.7 407
10:49:28 85.6 106
10:49:28 85.6 2894
10:49:35 85.6 25
10:49:35 85.6 500
10:49:35 85.5 1307
10:49:35 85.5 4985
10:49:35 85.5 1118
10:49:35 85.5 5000
10:49:35 85.5 500
10:49:35 85.5 1000
10:49:35 85.5 10000
10:50:29 85.5 5565
10:50:32 85.5 1435
10:50:32 85.3 88
10:50:32 85.3 3000
10:50:32 85.3 2494
10:51:12 85.3 506
10:51:33 85.2 2000
10:51:33 85.2 122
10:51:33 85.1 378
10:51:51 85.1 388
10:53:39 85.2 900
10:54:05 85.2 2600
10:54:05 85.1 234
10:54:05 85.1 588
10:54:05 85.1 544
10:54:05 85.1 500
10:54:05 85.1 3000
10:54:05 85.1 2127
10:54:32 85.1 373
10:54:32 85.1 2000
10:54:32 85 800
10:54:32 85 300
10:54:32 85 1000
10:54:32 85 506
10:54:32 85 2193
10:54:32 85 203
10:54:32 85 2125
10:55:40 85.1 2000
10:55:40 85 2583
10:56:36 85.2 223
10:56:36 85 292
10:56:36 85 3485
10:56:36 85 1490
10:58:11 85.1 50
10:59:06 85.1 50
11:01:33 85.4 19
11:03:43 85.1 100
11:03:43 85.1 150
11:03:43 85.1 593
11:03:43 85.1 1000
11:03:43 85.1 19
11:04:10 85.1 100
11:04:10 85.1 13
11:05:16 85.1 1000
11:05:28 85.4 166
11:05:28 85.4 1000
11:06:15 85.4 593
11:06:15 85.4 241
11:09:16 85.1 358
11:14:30 85.2 164
11:14:30 85.2 13
11:15:14 85.2 272
11:15:14 85.1 642
11:15:14 85.1 500
11:15:14 85.1 500
11:15:14 85.1 2000
11:15:14 85 5025
11:15:14 85 686
11:15:14 85 400
11:15:14 85 100
11:15:14 85 300
11:15:14 85 122
11:15:14 85 222
11:15:14 85 374
11:15:14 85 500
11:15:14 85 578
11:15:14 85 700
11:15:14 85 3000
11:15:14 85 4079
11:16:02 85 921
11:16:02 85 138
11:20:29 85.3 101
11:20:31 85.3 97
11:20:53 85.3 259
11:20:53 85.3 100
11:22:06 85.5 175
11:22:06 85.3 1134
11:22:06 85.3 500
11:22:51 85.1 1000
11:24:01 85.1 1441
11:24:01 85 3216
11:24:01 85 1173
11:24:01 85 1000
11:24:01 85 2000
11:24:01 85 1080
11:24:01 85 90
11:28:47 85.3 76
11:31:15 85.3 958
11:32:46 85.2 19
11:36:21 85.3 332
11:36:21 85.3 150
11:36:47 85.4 200
11:37:39 85.5 398
11:37:39 85.5 102
11:37:39 85.4 92
11:38:27 85.3 1285
11:41:26 85.3 157
11:42:10 85.3 1000
11:42:23 85.3 500
11:43:18 85.3 58
11:44:39 85.4 108
11:44:39 85.4 995
11:47:39 85.3 279
11:48:05 85.2 10
11:48:32 85.3 500
11:51:34 85.2 292
11:51:34 85.2 1000
11:51:34 85.2 1000
11:51:34 85.2 1321
11:51:34 85.2 2000
11:51:34 85.2 590
11:51:34 85.2 104
11:51:34 85 1173
11:51:34 85 102
11:51:34 85 300
11:51:34 85 100
11:51:34 85 2384
11:51:34 85 247
11:51:34 85 500
11:51:34 85 1910
11:51:34 85 5000
11:51:34 85 100
11:58:44 85 42
11:58:49 85 6
11:58:49 85 108
11:58:49 85 191
11:58:49 85 695
12:00:23 85 2000
12:00:47 85 305
12:00:47 85 125
12:01:52 85 2000
12:01:52 85 2233
12:03:29 85 767
12:04:12 85 1110
12:04:12 85 1134
12:04:12 85 161
12:08:08 85 3000
12:08:08 85.1 619
12:08:08 85.1 903
12:08:08 85.1 97
12:08:30 85 1839
12:08:30 85 217
12:08:30 85 100
12:08:51 85 500
12:09:04 85 344
12:09:04 85 1300
12:09:12 85 3356
12:09:12 85 200
12:09:57 85 171
12:09:57 85 1012
12:11:34 85 2000
12:12:10 85.1 100
12:13:00 85 1817
12:13:00 85 183
12:13:10 85.1 803
12:13:10 85.1 197
12:13:11 85 231
12:13:11 85 93
12:13:11 85 176
12:14:20 85 31
12:14:20 85 107
12:14:29 85 210
12:14:37 85 500
12:15:00 85 1660
12:15:43 85 228
12:15:43 85 1477
12:15:43 85 500
12:15:43 85 330
12:16:18 85.1 100
12:17:34 85 1500
12:21:23 85.1 360
12:22:59 85 804
12:25:51 85.1 194
12:26:21 85.1 149
12:26:33 85.2 600
12:27:24 85.3 2000
12:27:24 85.3 200
12:27:24 85.3 221
12:27:24 85.3 100
12:27:54 85.4 750
12:27:54 85.4 9800
12:28:48 85.4 200
12:28:48 85.5 7630
12:28:48 85.5 5345
12:28:48 85.5 1500
12:29:35 85.4 1000


مجموع اسهم جميع الصفقات 293,813

ROSE
12-03-2007, 04:36 PM
يعطيك العافية يارب تسلم على هالجهد اخوي خبير البورصه

mosahem
12-03-2007, 05:10 PM
تسلم لنا يا الخبير .. يعطيك العافيه
لك ملاحظه وهى ان اسهم الدولى التى تم عليها التداول كثيره جدا نسبه لقله اسهمه اصلا وبالمقارنه بالمصرف.
مجموع اسهم جميع الصفقات بالمصرف 172,775
مجموع اسهم جميع الصفقات الدولى 293,813
ماهو تعليقك على هذا؟ ايهم يعتبر تحت التجميع وايهم تصريف ؟

خبير البورصه
12-03-2007, 05:35 PM
تسلم لنا يا الخبير .. يعطيك العافيه
لك ملاحظه وهى ان اسهم الدولى التى تم عليها التداول كثيره جدا نسبه لقله اسهمه اصلا وبالمقارنه بالمصرف.
مجموع اسهم جميع الصفقات بالمصرف 172,775
مجموع اسهم جميع الصفقات الدولى 293,813
ماهو تعليقك على هذا؟ ايهم يعتبر تحت التجميع وايهم تصريف ؟

اهلا اخي الكريم مساهم

بالفعل البيع على الدولي كان كبير اليوم والعرض ايضاً كبير اما المصرف البيع عليه اقل وايضاً حجم الطلب على السهم كان يفوق حجم الطلب على الدولي

اعتقد والله اعلم ان انه مازال بعض ملاك الدولي ممن حصلوا على المجاني يبيعون الاسهم المجانيه.

افضل تحديد شراء احد هذين السهمين بعد اعلان نتائج الربع الاول

لمت أب
12-03-2007, 11:42 PM
يعطيك العافيه أخي الفاضل خبير البورصه
جهد طيب تشكر عليه