المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معماري قطري
بين الوفيات صغار وأصحاء وبين الناجين كبار وأصحاب أمراض مزمنة الوباء غامض وسريع الإنتشار وصعب والله يزيله عن الجميع
انا أعرف يا بو زيد إنك من المطعمين وإخونا رايدر كذلك والكثيرين وبعضهم بدون قناعة وانا يمكن قناعتي 90% وخوفي 10% بس منتبه ومحترز بحدود بسيطة كلش وعايش حياتي بعد التطعيم ومستعد لأي تطعيم إضافي
ترتيب الدول وشكثر باقي لها حتى تخلص نسبة التطعيم المطلوبة وبعدها تجي النسبة الإضافية حسب مقدرة كل دولة
Bhutan 1,065,967 138.14 1,007,951 (Aug 1, 2021) 13,845 (0.16/s) 1 days (Aug 7, 2021)
Bahrain 2,355,685 138.44 2,351,581 (Aug 5, 2021) 8,591 (0.10/s) 3 days (Aug 9, 2021)
Singapore 7,929,740 135.54 7,831,520 (Aug 4, 2021) 66,839 (0.77/s) 3 days (Aug 9, 2021)
Qatar 3,928,100 136.34 3,916,863 (Aug 5, 2021) 23,511 (0.27/s) 4 days (Aug 10, 2021)
Israel 11,569,425 133.66 11,542,357 (Aug 5, 2021) 56,632 (0.66/s) 9 days (Aug 15, 2021)
Faeroe Islands 65,722 134.50 65,607 (Aug 5, 2021) 245 (0.00/s) 10 days (Aug 16, 2021)
Denmark 7,627,862 131.69 7,549,532 (Aug 4, 2021) 46,815 (0.54/s) 10 days (Aug 16, 2021)
Canada 50,211,487 133.04 50,121,242 (Aug 5, 2021) 188,799 (2.19/s) 13 days (Aug 19, 2021)
Iceland 472,677 138.51 472,176 (Aug 4, 2021) 346 (0.00/s) 14 days (Aug 20, 2021)
Belgium 15,008,258 129.49 14,874,835 (Aug 4, 2021) 85,043 (0.98/s) 14 days (Aug 20, 2021)
قطر الرابعة ومحدد في 10/8 حسب معدل التطعيم الحالي .. نلاحظ الصهاينة رجعوا لمعدلات تطعيم عالية ولا ادري شاللي خلاهم يخففون قبل مع إنهم كانوا أعلى دولة وكانوا بيخلصون أول دولة
هذي الدول اللي بتخلص قريب مليونية السكان كندا فوق الخمسين مليون جرعة للآن وخلال اسبوعين بتخلص هذي الدول