مشاهدة نتائج الإستطلاع: ماهي توقعاتكم لاداء بورصة قطر في جلسة الغد؟

المصوتون
20. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • إرتفاع قوي بأكثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــر من ( 1%)

    0 0%
  • إرتفاع بأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــل من ( 1%)

    5 25.00%
  • إستقــــــــــــــــــرار (ارتفاع او انخفاض باقل من 30 نقطة)

    13 65.00%
  • انخفاض بأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــل من ( 1%)

    2 10.00%
  • انخفاض قوي بأكثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ر من ( 1%)

    0 0%
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 19 من 19

الموضوع: استقرار7نقطة والمؤشر8469بسيولة368مليون توقعاتكم للاربعاء5/9

  1. #11
    عضو فعال الصورة الرمزية ahmed jasim
    رقم العضوية
    2005
    تاريخ التسجيل
    May 2005
    الدولة
    قطر
    المشاركات
    3,506
    تداول مطلعين الأوراق المالية فى ال 10 دقايق الأولي
    أول دقيقتين شراء فوق وبعدها بيع تحت

    الإسلامية القابضة buy/584 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/9970 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:31:27
    الإسلامية القابضة buy/2600 الأسهم وسعرها 38.8/2012-09-04 09:31:27
    الإسلامية القابضة buy/2000 الأسهم وسعرها 38.85/2012-09-04 09:31:27
    الإسلامية القابضة buy/2000 الأسهم وسعرها 38.85/2012-09-04 09:31:27
    الإسلامية القابضة buy/2000 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/19430 الأسهم وسعرها 38.9/2012-09-04 09:31:27
    الإسلامية القابضة buy/1000 الأسهم وسعرها 38.9/2012-09-04 09:31:27
    الإسلامية القابضة buy/2000 الأسهم وسعرها 38.9/2012-09-04 09:31:27
    الإسلامية القابضة buy/1000 الأسهم وسعرها 38.9/2012-09-04 09:31:27
    الإسلامية القابضة buy/3000 الأسهم وسعرها 38.85/2012-09-04 09:32:05
    الإسلامية القابضة buy/1223 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/1000 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/1498 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/8000 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/1500 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/627 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/358 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/1000 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/1000 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/4000 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/2889 الأسهم وسعرها 37.85/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/4189 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/500 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/5157 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/507 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/995 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/407 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/300 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/1000 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/4000 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/3622 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/4000 الأسهم وسعرها 38.6/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/1183 الأسهم وسعرها 38.6/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/152 الأسهم وسعرها 38.6/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/450 الأسهم وسعرها 38.7/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/1057 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/25156 الأسهم وسعرها 38.7/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/1000 الأسهم وسعرها 38.7/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/4732 الأسهم وسعرها 38.7/2012-09-04 09:30:15
    الإسلامية القابضة buy/20000 الأسهم وسعرها 38.75/2012-09-04 09:30:15
    الإسلامية القابضة buy/263 الأسهم وسعرها 38.8/2012-09-04 09:30:15
    الإسلامية القابضة buy/26279 الأسهم وسعرها 38.8/2012-09-04 09:30:15
    الإسلامية القابضة buy/18926 الأسهم وسعرها 38.9/2012-09-04 09:30:15
    الإسلامية القابضة buy/4700 الأسهم وسعرها 38.9/2012-09-04 09:30:15
    الإسلامية القابضة buy/100 الأسهم وسعرها 38.9/2012-09-04 09:30:15
    الإسلامية القابضة buy/646 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/1351 الأسهم وسعرها 38.6/2012-09-04 09:30:39
    الإسلامية القابضة buy/10000 الأسهم وسعرها 38.75/2012-09-04 09:30:39
    الإسلامية القابضة buy/5479 الأسهم وسعرها 38.9/2012-09-04 09:30:39
    الإسلامية القابضة buy/12670 الأسهم وسعرها 38.9/2012-09-04 09:30:39
    الإسلامية القابضة buy/500 الأسهم وسعرها 38.9/2012-09-04 09:30:39


    بيع
    الإسلامية القابضة sell/500 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:33:41
    الإسلامية القابضة sell/3843 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:33:41
    الإسلامية القابضة sell/318 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:33:44
    الإسلامية القابضة sell/255 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:34:08
    الإسلامية القابضة sell/84 الأسهم وسعرها 38.3/2012-09-04 09:35:24
    الإسلامية القابضة sell/2187 الأسهم وسعرها 38.25/2012-09-04 09:38:28
    الإسلامية القابضة sell/1230 الأسهم وسعرها 38.15/2012-09-04 09:38:28
    الإسلامية القابضة sell/1500 الأسهم وسعرها 38.15/2012-09-04 09:38:28
    الإسلامية القابضة sell/6000 الأسهم وسعرها 38.15/2012-09-04 09:38:28
    الإسلامية القابضة sell/4000 الأسهم وسعرها 38.15/2012-09-04 09:38:38
    الإسلامية القابضة sell/83 الأسهم وسعرها 38.15/2012-09-04 09:38:56

  2. #12
    عضو مميز الصورة الرمزية شراع
    رقم العضوية
    40713
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    المشاركات
    841
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed jasim مشاهدة المشاركة
    تداول مطلعين الأوراق المالية فى ال 10 دقايق الأولي
    أول دقيقتين شراء فوق وبعدها بيع تحت

    الإسلامية القابضة buy/584 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/9970 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:31:27
    الإسلامية القابضة buy/2600 الأسهم وسعرها 38.8/2012-09-04 09:31:27
    الإسلامية القابضة buy/2000 الأسهم وسعرها 38.85/2012-09-04 09:31:27
    الإسلامية القابضة buy/2000 الأسهم وسعرها 38.85/2012-09-04 09:31:27
    الإسلامية القابضة buy/2000 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/19430 الأسهم وسعرها 38.9/2012-09-04 09:31:27
    الإسلامية القابضة buy/1000 الأسهم وسعرها 38.9/2012-09-04 09:31:27
    الإسلامية القابضة buy/2000 الأسهم وسعرها 38.9/2012-09-04 09:31:27
    الإسلامية القابضة buy/1000 الأسهم وسعرها 38.9/2012-09-04 09:31:27
    الإسلامية القابضة buy/3000 الأسهم وسعرها 38.85/2012-09-04 09:32:05
    الإسلامية القابضة buy/1223 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/1000 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/1498 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/8000 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/1500 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/627 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/358 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/1000 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/1000 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/4000 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/2889 الأسهم وسعرها 37.85/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/4189 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/500 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/5157 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/507 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/995 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/407 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/300 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/1000 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/4000 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/3622 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/4000 الأسهم وسعرها 38.6/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/1183 الأسهم وسعرها 38.6/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/152 الأسهم وسعرها 38.6/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/450 الأسهم وسعرها 38.7/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/1057 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/25156 الأسهم وسعرها 38.7/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/1000 الأسهم وسعرها 38.7/2012-09-04 09:30:11
    الإسلامية القابضة buy/4732 الأسهم وسعرها 38.7/2012-09-04 09:30:15
    الإسلامية القابضة buy/20000 الأسهم وسعرها 38.75/2012-09-04 09:30:15
    الإسلامية القابضة buy/263 الأسهم وسعرها 38.8/2012-09-04 09:30:15
    الإسلامية القابضة buy/26279 الأسهم وسعرها 38.8/2012-09-04 09:30:15
    الإسلامية القابضة buy/18926 الأسهم وسعرها 38.9/2012-09-04 09:30:15
    الإسلامية القابضة buy/4700 الأسهم وسعرها 38.9/2012-09-04 09:30:15
    الإسلامية القابضة buy/100 الأسهم وسعرها 38.9/2012-09-04 09:30:15
    الإسلامية القابضة buy/646 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:30:00
    الإسلامية القابضة buy/1351 الأسهم وسعرها 38.6/2012-09-04 09:30:39
    الإسلامية القابضة buy/10000 الأسهم وسعرها 38.75/2012-09-04 09:30:39
    الإسلامية القابضة buy/5479 الأسهم وسعرها 38.9/2012-09-04 09:30:39
    الإسلامية القابضة buy/12670 الأسهم وسعرها 38.9/2012-09-04 09:30:39
    الإسلامية القابضة buy/500 الأسهم وسعرها 38.9/2012-09-04 09:30:39


    بيع
    الإسلامية القابضة sell/500 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:33:41
    الإسلامية القابضة sell/3843 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:33:41
    الإسلامية القابضة sell/318 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:33:44
    الإسلامية القابضة sell/255 الأسهم وسعرها 38.5/2012-09-04 09:34:08
    الإسلامية القابضة sell/84 الأسهم وسعرها 38.3/2012-09-04 09:35:24
    الإسلامية القابضة sell/2187 الأسهم وسعرها 38.25/2012-09-04 09:38:28
    الإسلامية القابضة sell/1230 الأسهم وسعرها 38.15/2012-09-04 09:38:28
    الإسلامية القابضة sell/1500 الأسهم وسعرها 38.15/2012-09-04 09:38:28
    الإسلامية القابضة sell/6000 الأسهم وسعرها 38.15/2012-09-04 09:38:28
    الإسلامية القابضة sell/4000 الأسهم وسعرها 38.15/2012-09-04 09:38:38
    الإسلامية القابضة sell/83 الأسهم وسعرها 38.15/2012-09-04 09:38:56
    نشكرك اخي احمد على تتبع السهم واعتقد وعلى حسب توقعي السهم في منتصف الطريق ويستعد لانطلاقه جديده هذا توقع او ربما هذا ما اتمناه والله اعلم

  3. #13
    تميم المجد الصورة الرمزية بوجبر
    رقم العضوية
    376
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    14,010
    غدا يوم مميز للصيدات الحلوة...!!!

    ازدان+بروة+ الاسلامية القابضة حديث المتداولين في المجالس

    لا املك ولا سهم حاليا في البورصة
    التعديل الأخير تم بواسطة بوجبر ; 04-09-2012 الساعة 08:47 PM
    الصبر جميل

  4. #14
    محاور اقتصادي الصورة الرمزية عطا محمد
    رقم العضوية
    30217
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,757
    بارك الله باخي الحبيب بومطر وبارك الله باخواني المشاركين واسأل الله العظيم الربح الطيب الوفير للجميع يوميا.....

    ليومين على التوالي تواصل بروة تألقها بسيولة ممتازة وسيولة اليوم ثلاثة اضعاف سيولة الامس ...واتوقع بان لا تكسر مستويات اسعار 29 نزولا باذن الله وذلك لتنبه الصانع بان لا يجوز بان تبقى بروة باسعارها الحالية والمطلوب فقط للربع الثالث 80 مليون لكي يلمع السهم بعيون باقي الاطراف وافتتاح ابرز مشاريعها قريبا............ازدان لثالث يوم ومضاربتها مربحة جدا بفضل الله بعد شراء تداول اول ساعتين بمعدل 20.35 والبيع بربح طيب

  5. #15
    عضو نشط
    رقم العضوية
    31903
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    916
    بارك الله باخي الحبيب بومطر وبارك الله باخواني المشاركين

  6. #16
    عضو
    رقم العضوية
    37164
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    351
    الله يعطيك العافيه بومطر وجزاك الله خير.

    الحمدلله السوق بدأ ينتعش وأتوقع غدا بروه الي خانه الثلاثينات وممكن المستثمرين تلامس ال27



    الله يرزقنا ويوفقناااا جميعااااا

  7. #17
    عضو مميز الصورة الرمزية نلتقي لنرتقي
    رقم العضوية
    23015
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,279
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو سلطان11 مشاهدة المشاركة
    بارك الله باخي الحبيب بومطر وبارك الله باخواني المشاركين
    جزاك الله خير أخوي بومطر

    وكل المشاركين فيهم البركه

    خصوصا أخوي ابوسلطان11

    وكل الأخوه دون استثناء

    تم التصويت بتفاؤل بعد التشاؤم

  8. #18
    عضو مؤسس الصورة الرمزية رحال
    رقم العضوية
    172
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    تميـــم المجد والفخر
    المشاركات
    14,606
    بروة فعلا لايجوز بقاءها بهذه الأسعار

    على أعتبار أسهم الهش في الخمسينات والستينات

    على العموم السهم يحمل المفاجأة الكثيرة ونحن بنتظار ذلك

    ومش باااااايع معاك على الخير والشر ولو أملك سيولة كنت

    أشتريت بالغد ان شاء الله .

  9. #19
    تميم المجد
    رقم العضوية
    4906
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    46,820
    إستقــــــــــــــــــرار (ارتفاع او انخفاض باقل من 30 نقطة)

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •